徳島県リーグ1部

[Home] [四国] [徳島1] [高知1] [愛媛1] [香川1]

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 徳大医学部サッカー部 11 10 1 0 31 4 +27 31
2 F.C.UNITY 11 10 0 1 40 9 +31 30
3 MTCO 11 6 1 4 33 17 +16 19
4 吉野クラブ 11 6 1 4 32 25 +7 19
5 FC NARUTO 11 6 0 5 29 20 +9 18
6 イエローモンキーズ 11 5 1 5 26 33 -7 16
7 蹴友会 11 4 2 5 20 19 +1 14
8 徳島大学サッカー部 11 4 1 6 20 21 -1 13
9 白虎隊 11 3 3 5 22 40 -18 12
10 カンピオーネ 11 3 1 7 17 29 -12 10
11 Galaxy徳島 11 1 2 8 12 41 -29 5
12 FCヨンジョルノ 11 1 1 9 10 34 -24 4

星取表

順位 チーム名 徳大医 UNITY MTCO 吉野ク NARUTO イエロー 蹴友会 徳島大 白虎隊 カンピオーネ Galaxy ヨンジョルノ
1 徳大医学部サッカー部 - ○3-0 ○2-0 ○2-0 ○1-0 ○1-0 △1-1 ○2-1 ○6-0 ○5-1 ○5-0 ○3-1
2 F.C.UNITY ●0-3 - ○2-1 ○2-1 ○3-1 ○3-0 ○4-0 ○4-1 ○6-2 ○1-0 ○9-0 ○6-0
3 MTCO ●0-2 ●1-2 - ○3-2 ●2-3 ○4-1 ○4-2 ●1-2 ○7-0 ○5-1 △2-2 ○4-0
4 吉野クラブ ●0-2 ●1-2 ●2-3 - ○5-3 △4-4 ●0-3 ○3-0 ○4-3 ○5-0 ○5-3 ○3-2
5 FC NARUTO ●0-1 ●1-3 ○3-2 ●3-5 - ●2-3 ○3-1 ○2-0 ●3-4 ○4-0 ○4-0 ○4-1
6 イエローモンキーズ ●0-1 ●0-3 ●1-4 △4-4 ○3-2 - ○4-2 ●2-8 ●3-5 ○2-1 ○3-2 ○4-1
7 蹴友会 △1-1 ●0-4 ●2-4 ○3-0 ●1-3 ●2-4 - ○2-0 ○5-1 △1-1 ●0-1 ○3-0
8 徳島大学サッカー部 ●1-2 ●1-4 ○2-1 ●0-3 ●0-2 ○8-2 ●0-2 - △1-1 ●1-2 ○3-1 ○3-1
9 白虎隊 ●0-6 ●2-6 ●0-7 ●3-4 ○4-3 ○5-3 ●1-5 △1-1 - ○4-3 △2-2 △0-0
10 カンピオーネ ●1-5 ●0-1 ●1-5 ●0-5 ●0-4 ●1-2 △1-1 ○2-1 ●3-4 - ○5-0 ○3-1
11 Galaxy徳島 ●0-5 ●0-9 △2-2 ●3-5 ●0-4 ●2-3 ○1-0 ●1-3 △2-2 ●0-5 - ●1-3
12 FCヨンジョルノ ●1-3 ●0-6 ●0-4 ●2-3 ●1-4 ●1-4 ●0-3 ●1-3 △0-0 ●1-3 ○3-1 -

日程

第1節
日時 結果 会場
2019/06/23 09:15 MTCO 5-1 カンピオーネ TSV(人工)
2019/06/23 11:00 蹴友会 0-1 Galaxy徳島 TSV(人工)
2019/06/23 12:45 白虎隊 0-6 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2019/06/23 14:30 FCヨンジョルノ 2-3 吉野クラブ TSV(人工)
2019/06/23 16:15 FC NARUTO 1-3 F.C.UNITY TSV(人工)
2019/06/23 18:00 徳島大学サッカー部 8-2 イエローモンキーズ TSV(人工)
第2節
日時 結果 会場
2019/06/30 09:15 カンピオーネ 0-4 FC NARUTO TSV(人工)
2019/06/30 11:00 徳島大学サッカー部 3-1 FCヨンジョルノ TSV(人工)
2019/06/30 12:45 蹴友会 1-1 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2019/06/30 14:30 MTCO 1-2 F.C.UNITY TSV(人工)
2019/06/30 16:15 白虎隊 5-3 イエローモンキーズ TSV(人工)
2019/06/30 18:00 Galaxy徳島 3-5 吉野クラブ TSV(人工)
第3節
日時 結果 会場
2019/07/14 09:15 徳島大学サッカー部 1-2 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2019/07/14 11:00 吉野クラブ 5-0 カンピオーネ TSV(人工)
2019/07/14 12:45 FCヨンジョルノ 1-4 FC NARUTO TSV(人工)
2019/07/14 14:30 蹴友会 2-4 MTCO TSV(人工)
2019/07/14 16:15 イエローモンキーズ 3-2 Galaxy徳島 TSV(人工)
2019/07/14 18:00 F.C.UNITY 6-2 白虎隊 TSV(人工)
第4節
日時 結果 会場
2019/08/11 09:20 徳島大学サッカー部 1-2 カンピオーネ TSV(人工)
2019/08/11 11:10 イエローモンキーズ 0-1 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2019/08/11 13:00 Galaxy徳島 2-2 MTCO TSV(人工)
2019/08/11 14:50 白虎隊 4-3 FC NARUTO TSV(人工)
2019/08/11 16:40 F.C.UNITY 2-1 吉野クラブ TSV(人工)
2019/08/11 18:30 蹴友会 3-0 FCヨンジョルノ TSV(人工)
第5節
日時 結果 会場
2019/08/25 09:20 徳島大学サッカー部 1-1 白虎隊 TSV(人工)
2019/08/25 11:10 MTCO 3-2 吉野クラブ TSV(人工)
2019/08/25 13:00 蹴友会 1-1 カンピオーネ TSV(人工)
2019/08/25 14:50 徳大医学部サッカー部 5-0 Galaxy徳島 TSV(人工)
2019/08/25 16:40 イエローモンキーズ 3-2 FC NARUTO TSV(人工)
2019/08/25 18:30 FCヨンジョルノ 0-6 F.C.UNITY TSV(人工)
第6節
日時 結果 会場
2019/09/01 09:20 吉野クラブ 4-3 白虎隊 TSV(人工)
2019/09/01 11:10 徳大医学部サッカー部 1-0 FC NARUTO TSV(人工)
2019/09/01 13:00 カンピオーネ 1-2 イエローモンキーズ TSV(人工)
2019/09/01 14:50 Galaxy徳島 1-3 徳島大学サッカー部 TSV(人工)
2019/09/01 16:40 F.C.UNITY 4-0 蹴友会 TSV(人工)
2019/09/01 18:30 FCヨンジョルノ 0-4 MTCO TSV(人工)
第7節
日時 結果 会場
2019/10/06 09:20 吉野クラブ 3-0 徳島大学サッカー部 TSV(人工)
2019/10/06 11:10 F.C.UNITY 0-3 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2019/10/06 13:00 カンピオーネ 3-1 FCヨンジョルノ TSV(人工)
2019/10/06 14:50 白虎隊 1-5 蹴友会 TSV(人工)
2019/10/06 16:40 FC NARUTO 4-0 Galaxy徳島 TSV(人工)
2019/10/06 18:30 イエローモンキーズ 1-4 MTCO TSV(人工)
第8節
日時 結果 会場
2019/11/03 09:20 FC NARUTO 3-2 MTCO TSV(人工)
2019/11/03 11:10 徳大医学部サッカー部 2-0 吉野クラブ TSV(人工)
2019/11/03 13:00 イエローモンキーズ 0-3 F.C.UNITY TSV(人工)
2019/11/03 14:50 白虎隊 4-3 カンピオーネ TSV(人工)
2019/11/03 16:40 FCヨンジョルノ 3-1 Galaxy徳島 TSV(人工)
2019/11/03 18:30 徳島大学サッカー部 0-2 蹴友会 TSV(人工)
第9節
日時 結果 会場
2019/11/10 09:20 FCヨンジョルノ 0-0 白虎隊 TSV(人工)
2019/11/10 11:10 F.C.UNITY 4-1 徳島大学サッカー部 TSV(人工)
2019/11/10 13:00 FC NARUTO 3-5 吉野クラブ TSV(人工)
2019/11/10 14:50 MTCO 0-2 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2019/11/10 16:40 蹴友会 2-4 イエローモンキーズ TSV(人工)
2019/11/10 18:30 カンピオーネ 5-0 Galaxy徳島 TSV(人工)
第10節
日時 結果 会場
2019/11/17 09:20 吉野クラブ 0-3 蹴友会 TSV(人工)
2019/11/17 11:10 Galaxy徳島 0-9 F.C.UNITY TSV(人工)
2019/11/17 13:00 カンピオーネ 1-5 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2019/11/17 14:50 イエローモンキーズ 4-1 FCヨンジョルノ TSV(人工)
2019/11/17 16:40 白虎隊 0-7 MTCO TSV(人工)
2019/11/17 18:30 FC NARUTO 2-0 徳島大学サッカー部 TSV(人工)
第11節
日時 結果 会場
2019/11/24 09:20 MTCO 1-2 徳島大学サッカー部 TSV(人工)
2019/11/24 11:10 F.C.UNITY 1-0 カンピオーネ TSV(人工)
2019/11/24 13:00 Galaxy徳島 2-2 白虎隊 TSV(人工)
2019/11/24 14:50 FC NARUTO 3-1 蹴友会 TSV(人工)
2019/11/24 16:40 徳大医学部サッカー部 3-1 FCヨンジョルノ TSV(人工)
2019/11/24 18:30 吉野クラブ 4-4 イエローモンキーズ TSV(人工)