四国リーグ

[Home] [四国] [徳島1] [高知1] [愛媛1] [香川1]

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 高知ユナイテッドSC 14 14 0 0 92 4 +88 42
2 FC徳島 14 12 0 2 49 11 +38 36
3 KUFC南国 14 8 1 5 60 23 +37 25
4 多度津クラブ 14 6 0 8 23 40 -17 18
5 アルヴェリオ高松 14 5 1 8 22 38 -16 16
6 新商クラブ 14 4 2 8 28 49 -21 14
7 llamas高知FC 14 3 1 10 10 35 -25 10
8 光洋シーリングテクノ 14 1 1 12 11 95 -84 4

星取表

順位 チーム名 高知U 徳島 南国 多度津 高松 新商 llamas 光洋
1 高知ユナイテッドSC - ○2-1
○4-0
○4-0
○2-1
○7-0
○7-2
○9-0
○5-0
○10-0
○7-0
○4-0
○6-0
○11-0
○14-0
2 FC徳島 ●1-2
●0-4
- ○1-0
○3-0
○3-0
○2-0
○5-1
○3-1
○4-0
○5-2
○5-0
○2-0
○2-1
○13-0
3 KUFC南国 ●0-4
●1-2
●0-1
●0-3
- ○5-1
○5-1
△1-1
●4-5
○8-1
○3-1
○3-1
○6-1
○9-0
○15-1
4 多度津クラブ ●0-7
●2-7
●0-3
●0-2
●1-5
●1-5
- ●0-2
●2-3
○3-2
○2-1
○1-0
○2-1
○3-2
○6-0
5 アルヴェリオ高松 ●0-9
●0-5
●1-5
●1-3
△1-1
○5-4
○2-0
○3-2
- ●0-1
●0-4
●0-1
●0-1
○3-2
○6-0
6 新商クラブ ●0-10
●0-7
●0-4
●2-5
●1-8
●1-3
●2-3
●1-2
○1-0
○4-0
- △2-2
○3-1
△3-3
○8-1
7 llamas高知FC ●0-4
●0-6
●0-5
●0-2
●1-3
●1-6
●0-1
●1-2
○1-0
○1-0
△2-2
●1-3
- ●0-1
○2-0
8 光洋シーリングテクノ ●0-11
●0-14
●1-2
●0-13
●0-9
●1-15
●2-3
●0-6
●2-3
●0-6
△3-3
●1-8
○1-0
●0-2
-

日程

第1節
日時 結果 会場
2019/04/07 13:30 高知ユナイテッドSC 11-0 光洋シーリングテクノ 春野球技場
2019/04/07 13:00 FC徳島 4-0 新商クラブ TSV(天然)
2019/04/07 11:00 KUFC南国 3-1 llamas高知FC 春野球技場
2019/04/07 11:00 多度津クラブ 0-2 アルヴェリオ高松 生島メイン
第2節
日時 結果 会場
2019/04/14 11:00 高知ユナイテッドSC 10-0 新商クラブ 春野球技場
2019/04/14 13:00 FC徳島 2-1 光洋シーリングテクノ TSV(天然)
2019/04/14 13:30 KUFC南国 1-1 アルヴェリオ高松 春野球技場
2019/04/14 13:00 多度津クラブ 1-0 llamas高知FC 生島メイン
第3節
日時 結果 会場
2019/04/21 11:00 高知ユナイテッドSC 4-0 llamas高知FC 春野球技場
2019/04/21 11:00 FC徳島 5-1 アルヴェリオ高松 TSV(天然)
2019/04/21 13:30 KUFC南国 8-1 新商クラブ 春野球技場
2019/04/21 13:30 光洋シーリングテクノ 2-3 多度津クラブ TSV(天然)
第4節
日時 結果 会場
2019/04/28 11:00 アルヴェリオ高松 0-9 高知ユナイテッドSC 生島メイン
2019/04/28 11:00 llamas高知FC 0-5 FC徳島 春野球技場
2019/04/28 13:30 KUFC南国 9-0 光洋シーリングテクノ 春野球技場
2019/04/28 13:30 多度津クラブ 3-2 新商クラブ 生島メイン
第5節
日時 結果 会場
2019/05/19 11:00 高知ユナイテッドSC 7-0 多度津クラブ 春野球技場
2019/05/19 13:30 llamas高知FC 2-2 新商クラブ 春野球技場
2019/05/19 13:30 FC徳島 1-0 KUFC南国 TSV(天然)
2019/05/19 11:00 光洋シーリングテクノ 2-3 アルヴェリオ高松 TSV(天然)
第6節
日時 結果 会場
2019/06/02 11:00 高知ユナイテッドSC 4-0 KUFC南国 春野球技場
2019/06/02 13:00 FC徳島 3-0 多度津クラブ TSV(天然)
2019/06/02 13:00 新商クラブ 1-0 アルヴェリオ高松 GF新居浜
2019/06/02 13:30 llamas高知FC 0-1 光洋シーリングテクノ 春野球技場
第7節
日時 結果 会場
2019/06/09 13:00 FC徳島 1-2 高知ユナイテッドSC TSV(天然)
2019/06/09 11:00 多度津クラブ 1-5 KUFC南国 生島サブ
2019/06/09 13:30 アルヴェリオ高松 0-1 llamas高知FC 生島サブ
2019/06/09 13:00 新商クラブ 3-3 光洋シーリングテクノ 新居浜市国領河川敷
第8節
日時 結果 会場
2019/06/30 13:00 光洋シーリングテクノ 0-14 高知ユナイテッドSC TSV(天然)
2019/06/30 11:00 新商クラブ 2-5 FC徳島 GF新居浜
2019/06/30 11:00 llamas高知FC 1-6 KUFC南国 春野球技場
2019/06/30 11:00 アルヴェリオ高松 3-2 多度津クラブ 生島メイン
第9節
日時 結果 会場
2019/06/16 13:00 新商クラブ 0-7 高知ユナイテッドSC GF新居浜
2019/07/14 13:00 光洋シーリングテクノ 0-13 FC徳島 TSV(天然)
2019/07/14 11:00 アルヴェリオ高松 5-4 KUFC南国 生島メイン
2019/07/14 11:00 llamas高知FC 1-2 多度津クラブ 春野球技場
第10節
日時 結果 会場
2019/07/21 11:00 llamas高知FC 0-6 高知ユナイテッドSC 春野球技場
2019/07/21 11:00 アルヴェリオ高松 1-3 FC徳島 生島メイン
2019/07/21 11:00 新商クラブ 1-3 KUFC南国 新居浜市国領河川敷
2019/07/21 13:30 多度津クラブ 6-0 光洋シーリングテクノ 生島メイン
第11節
日時 結果 会場
2019/08/25 13:00 高知ユナイテッドSC 5-0 アルヴェリオ高松 スポーツさかわ
2019/08/25 13:30 FC徳島 2-0 llamas高知FC TSV(天然)
2019/08/25 11:00 光洋シーリングテクノ 1-15 KUFC南国 TSV(天然)
2019/08/25 11:00 新商クラブ 1-2 多度津クラブ GF新居浜
第12節
日時 結果 会場
2019/09/01 13:30 多度津クラブ 2-7 高知ユナイテッドSC 生島メイン
2019/09/01 13:00 新商クラブ 3-1 llamas高知FC 新居浜市国領河川敷
2019/09/01 13:00 KUFC南国 0-3 FC徳島 スポーツさかわ
2019/09/01 11:00 アルヴェリオ高松 6-0 光洋シーリングテクノ 生島メイン
第13節
日時 結果 会場
2019/09/08 11:00 KUFC南国 1-2 高知ユナイテッドSC スポーツさかわ
2019/09/08 11:00 多度津クラブ 0-2 FC徳島 生島メイン
2019/09/08 13:30 アルヴェリオ高松 0-4 新商クラブ 生島メイン
2019/09/08 13:30 光洋シーリングテクノ 0-2 llamas高知FC TSV(天然)
第14節
日時 結果 会場
2019/09/15 13:30 高知ユナイテッドSC 4-0 FC徳島 スポーツさかわ
2019/09/15 11:00 KUFC南国 5-1 多度津クラブ スポーツさかわ
2019/09/22 13:00 llamas高知FC 1-0 アルヴェリオ高松 スポーツさかわ
2019/09/15 13:00 光洋シーリングテクノ 1-8 新商クラブ 徳島市球技場メイン