徳島県リーグ1部

[Home] [四国] [徳島1] [高知1] [愛媛1] [香川1]

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 吉野クラブ 10 7 0 3 51 26 +25 21
2 徳大医学部サッカー部 9 7 0 2 33 9 +24 21
3 イエローモンキーズ 9 7 0 2 33 16 +17 21
4 F.C.UNITY 10 6 1 3 30 19 +11 19
5 蹴友会 9 4 1 4 19 27 -8 13
6 徳島大学サッカー部 10 4 1 5 26 37 -11 13
7 Galaxy徳島 9 3 1 5 21 26 -5 10
8 FCヨンジョルノ 9 3 0 6 17 32 -15 9
9 FC.NARUTO 9 2 2 5 22 31 -9 8
10 MTCO 9 2 2 5 16 28 -12 8
11 石井フットボールクラブ 9 2 0 7 14 31 -17 6

星取表

順位 チーム名 吉野ク 徳大医 イエロー UNITY 蹴友会 徳島大 Galaxy ヨンジョルノ NARUTO MTCO 石井
1 吉野クラブ - ●2-4 ●2-3 ○4-2 ●2-4 ○13-2 ○3-1 ○8-1 ○6-4 ○5-3 ○6-2
2 徳大医学部サッカー部 ○4-2 - ○2-0 ●1-2 ○5-0 ●2-3 ○3-0 12/02 ○3-0 ○6-2 ○7-0
3 イエローモンキーズ ○3-2 ●0-2 - ●1-3 ○4-1 ○6-1 ○6-3 ○3-1 12/02 ○8-2 ○2-1
4 F.C.UNITY ●2-4 ○2-1 ○3-1 - ○3-1 ○8-1 △4-4 ●1-2 ○3-1 ●1-2 ○3-2
5 蹴友会 ○4-2 ●0-5 ●1-4 ●1-3 - ●1-6 ○5-2 ○2-1 △3-3 ○2-1 12/02
6 徳島大学サッカー部 ●2-13 ○3-2 ●1-6 ●1-8 ○6-1 - ○3-0 ●2-3 ○6-1 △1-1 ●1-2
7 Galaxy徳島 ●1-3 ●0-3 ●3-6 △4-4 ●2-5 ●0-3 - ○5-1 ○3-1 12/02 ○3-0
8 FCヨンジョルノ ●1-8 12/02 ●1-3 ○2-1 ●1-2 ○3-2 ●1-5 - ●3-6 ○1-0 ●4-5
9 FC.NARUTO ●4-6 ●0-3 12/02 ●1-3 △3-3 ●1-6 ●1-3 ○6-3 - △3-3 ○3-1
10 MTCO ●3-5 ●2-6 ●2-8 ○2-1 ●1-2 △1-1 12/02 ●0-1 △3-3 - ○2-1
11 石井フットボールクラブ ●2-6 ●0-7 ●1-2 ●2-3 12/02 ○2-1 ●0-3 ○5-4 ●1-3 ●1-2 -

日程

第1節
日時 結果 会場
2018/08/19 09:30 FC.NARUTO 3-3 蹴友会 TSV(人工)
2018/08/19 11:20 石井フットボールクラブ 2-6 吉野クラブ TSV(人工)
2018/08/19 13:10 徳島大学サッカー部 3-0 Galaxy徳島 TSV(人工)
2018/08/19 15:00 イエローモンキーズ 1-3 F.C.UNITY TSV(人工)
2018/12/02 17:30 徳大医学部サッカー部 FCヨンジョルノ TSV(人工)
第2節
日時 結果 会場
2018/08/26 09:30 吉野クラブ 5-3 MTCO TSV(人工)
2018/08/26 11:20 蹴友会 1-6 徳島大学サッカー部 TSV(人工)
2018/08/26 13:10 F.C.UNITY 3-2 石井フットボールクラブ TSV(人工)
2018/08/26 15:00 Galaxy徳島 0-3 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2018/08/26 16:50 イエローモンキーズ 3-1 FCヨンジョルノ TSV(人工)
第3節
日時 結果 会場
2018/09/02 09:30 徳島大学サッカー部 6-1 FC.NARUTO TSV(人工)
2018/09/02 11:20 MTCO 2-1 F.C.UNITY TSV(人工)
2018/09/02 13:10 徳大医学部サッカー部 5-0 蹴友会 TSV(人工)
2018/09/02 15:00 石井フットボールクラブ 5-4 FCヨンジョルノ TSV(人工)
2018/09/02 16:50 イエローモンキーズ 6-3 Galaxy徳島 TSV(人工)
第4節
日時 結果 会場
2018/09/23 09:30 F.C.UNITY 2-4 吉野クラブ TSV(人工)
2018/09/23 11:20 FC.NARUTO 0-3 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2018/09/23 13:10 FCヨンジョルノ 1-0 MTCO TSV(人工)
2018/09/23 15:00 蹴友会 1-4 イエローモンキーズ TSV(人工)
2018/09/23 16:50 石井フットボールクラブ 0-3 Galaxy徳島 TSV(人工)
第5節
日時 結果 会場
2018/10/21 12:00 徳大医学部サッカー部 2-3 徳島大学サッカー部 吉野川南岸第2G
2018/10/21 13:50 吉野クラブ 8-1 FCヨンジョルノ 吉野川南岸第2G
2018/12/02 10:00 石井フットボールクラブ 蹴友会 吉野川北岸G
2018/12/02 11:50 MTCO Galaxy徳島 吉野川北岸G
2018/12/02 13:40 イエローモンキーズ FC.NARUTO 吉野川北岸G
第6節
日時 結果 会場
2018/10/07 09:30 FCヨンジョルノ 2-1 F.C.UNITY TSV(人工)
2018/10/07 11:20 徳島大学サッカー部 1-6 イエローモンキーズ TSV(人工)
2018/10/07 13:10 Galaxy徳島 1-3 吉野クラブ TSV(人工)
2018/10/07 15:00 FC.NARUTO 3-1 石井フットボールクラブ TSV(人工)
2018/10/07 16:50 蹴友会 2-1 MTCO TSV(人工)
第7節
日時 結果 会場
2018/10/28 09:30 F.C.UNITY 4-4 Galaxy徳島 TSV(人工)
2018/10/28 11:20 イエローモンキーズ 0-2 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2018/10/28 13:10 石井フットボールクラブ 2-1 徳島大学サッカー部 TSV(人工)
2018/10/28 15:00 吉野クラブ 2-4 蹴友会 TSV(人工)
2018/10/28 16:50 MTCO 3-3 FC.NARUTO TSV(人工)
第8節
日時 結果 会場
2018/11/04 09:30 Galaxy徳島 5-1 FCヨンジョルノ TSV(人工)
2018/11/04 11:20 徳大医学部サッカー部 7-0 石井フットボールクラブ TSV(人工)
2018/11/04 13:10 蹴友会 1-3 F.C.UNITY TSV(人工)
2018/11/04 15:00 徳島大学サッカー部 1-1 MTCO TSV(人工)
2018/11/04 16:50 FC.NARUTO 4-6 吉野クラブ TSV(人工)
第9節
日時 結果 会場
2018/11/11 09:30 F.C.UNITY 3-1 FC.NARUTO TSV(人工)
2018/11/11 11:20 FCヨンジョルノ 1-2 蹴友会 TSV(人工)
2018/11/11 13:10 MTCO 2-6 徳大医学部サッカー部 TSV(人工)
2018/11/11 15:00 石井フットボールクラブ 1-2 イエローモンキーズ TSV(人工)
2018/11/11 16:50 吉野クラブ 13-2 徳島大学サッカー部 TSV(人工)
第10節
日時 結果 会場
2018/11/18 09:30 蹴友会 5-2 Galaxy徳島 TSV(人工)
2018/11/18 11:20 イエローモンキーズ 8-2 MTCO TSV(人工)
2018/11/18 13:10 FCヨンジョルノ 3-6 FC.NARUTO TSV(人工)
2018/11/18 15:00 徳大医学部サッカー部 4-2 吉野クラブ TSV(人工)
2018/11/18 16:50 徳島大学サッカー部 1-8 F.C.UNITY TSV(人工)
第11節
日時 結果 会場
2018/11/25 09:30 MTCO 2-1 石井フットボールクラブ TSV(人工)
2018/11/25 11:20 Galaxy徳島 3-1 FC.NARUTO TSV(人工)
2018/11/25 13:10 徳大医学部サッカー部 1-2 F.C.UNITY TSV(人工)
2018/11/25 15:00 FCヨンジョルノ 3-2 徳島大学サッカー部 TSV(人工)
2018/11/25 16:50 吉野クラブ 2-3 イエローモンキーズ TSV(人工)