四国リーグ

[Home] [四国] [徳島1] [高知1] [愛媛1] [香川1]

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 高知ユナイテッドSC 14 12 1 1 80 6 +74 37
2 FC徳島 14 10 3 1 55 11 +44 33
3 KUFC南国 14 10 1 3 48 14 +34 31
4 多度津クラブ 14 7 2 5 26 30 -4 23
5 アルヴェリオ高松 13 3 2 8 22 41 -19 11
6 llamas高知FC 13 2 4 7 14 31 -17 10
7 新商クラブ 14 2 2 10 18 54 -36 8
8 光洋シーリングテクノ 14 1 1 12 8 84 -76 4

星取表

順位 チーム名 高知U 徳島 南国 多度津 高松 llamas 新商 光洋
1 高知ユナイテッドSC - ●0-1
△3-3
○3-1
○1-0
○8-0
○5-1
○8-0
○10-0
○8-0
○6-0
○3-0
○11-0
○6-0
○8-0
2 FC徳島 ○1-0
△3-3
- ●1-2
○2-0
○5-2
△2-2
○3-2
○5-0
△0-0
○4-0
○3-0
○6-0
○5-0
○15-0
3 KUFC南国 ●1-3
●0-1
○2-1
●0-2
- △1-1
○1-0
○4-1
○2-1
○1-0
○3-1
○7-1
○6-1
○11-1
○9-0
4 多度津クラブ ●0-8
●1-5
●2-5
△2-2
△1-1
●0-1
- ●1-5
○1-0
○1-0
○1-0
○6-0
○1-0
○2-0
○7-3
5 アルヴェリオ高松 ●0-8
●0-10
●2-3
●0-5
●1-4
●1-2
○5-1
●0-1
- △2-2
09/09
△1-1
○3-1
●1-3
○6-0
6 llamas高知FC ●0-8
●0-6
△0-0
●0-4
●0-1
●1-3
●0-1
●0-1
△2-2
09/09
- △3-3
○4-1
△1-1
○3-0
7 新商クラブ ●0-3
●0-11
●0-3
●0-6
●1-7
●1-6
●0-6
●0-1
△1-1
●1-3
△3-3
●1-4
- ○2-0
○8-0
8 光洋シーリングテクノ ●0-6
●0-8
●0-5
●0-15
●1-11
●0-9
●0-2
●3-7
○3-1
●0-6
△1-1
●0-3
●0-2
●0-8
-

日程

第1節
日時 結果 会場
2018/04/08 13:30 高知ユナイテッドSC 6-0 光洋シーリングテクノ 春野球技場
2018/04/08 13:00 FC徳島 0-0 llamas高知FC TSV(天然)
2018/04/08 11:00 KUFC南国 1-1 多度津クラブ 春野球技場
2018/04/08 11:00 アルヴェリオ高松 1-1 新商クラブ 生島メイン
第2節
日時 結果 会場
2018/04/15 11:00 llamas高知FC 0-8 高知ユナイテッドSC 春野球技場
2018/04/15 13:00 FC徳島 5-0 光洋シーリングテクノ TSV(天然)
2018/04/15 13:30 KUFC南国 4-1 アルヴェリオ高松 春野球技場
2018/04/15 11:00 多度津クラブ 6-0 新商クラブ 生島メイン
第3節
日時 結果 会場
2018/04/22 13:30 高知ユナイテッドSC 3-0 新商クラブ 春野球技場
2018/04/22 11:00 FC徳島 3-2 アルヴェリオ高松 TSV(天然)
2018/04/22 11:00 llamas高知FC 0-1 KUFC南国 春野球技場
2018/04/22 13:30 光洋シーリングテクノ 0-2 多度津クラブ TSV(天然)
第4節
日時 結果 会場
2018/04/29 11:00 アルヴェリオ高松 0-8 高知ユナイテッドSC 生島メイン
2018/04/29 13:30 新商クラブ 0-3 FC徳島 生島メイン
2018/04/29 13:30 KUFC南国 11-1 光洋シーリングテクノ 春野球技場
2018/04/29 11:00 llamas高知FC 0-1 多度津クラブ 春野球技場
第5節
日時 結果 会場
2018/05/20 11:00 高知ユナイテッドSC 8-0 多度津クラブ 野市ふれあい
2018/05/20 13:00 新商クラブ 3-3 llamas高知FC グリーンフィールド新居浜
2018/05/20 13:30 FC徳島 1-2 KUFC南国 TSV(天然)
2018/05/20 11:00 光洋シーリングテクノ 3-1 アルヴェリオ高松 TSV(天然)
第6節
日時 結果 会場
2018/06/03 11:00 高知ユナイテッドSC 3-1 KUFC南国 春野球技場
2018/06/03 13:00 FC徳島 5-2 多度津クラブ TSV(天然)
2018/06/03 13:30 llamas高知FC 2-2 アルヴェリオ高松 春野球技場
2018/06/03 13:00 新商クラブ 2-0 光洋シーリングテクノ 新居浜市国領河川敷
第7節
日時 結果 会場
2018/06/10 13:00 FC徳島 1-0 高知ユナイテッドSC TSV(天然)
2018/06/10 13:30 アルヴェリオ高松 5-1 多度津クラブ 生島サブ
2018/06/10 11:00 KUFC南国 7-1 新商クラブ 土佐西南人工
2018/06/10 13:30 llamas高知FC 1-1 光洋シーリングテクノ 土佐西南人工
第8節
日時 結果 会場
2018/06/24 13:00 光洋シーリングテクノ 0-8 高知ユナイテッドSC TSV(天然)
2018/06/24 11:00 llamas高知FC 0-4 FC徳島 春野球技場
2018/06/24 11:00 多度津クラブ 0-1 KUFC南国 高松東部人工
2018/06/24 13:00 新商クラブ 1-3 アルヴェリオ高松 新居浜市国領河川敷
第9節
日時 結果 会場
2018/07/01 11:00 高知ユナイテッドSC 6-0 llamas高知FC 春野球技場
2018/07/01 13:00 光洋シーリングテクノ 0-15 FC徳島 TSV(天然)
2018/07/01 11:00 アルヴェリオ高松 1-2 KUFC南国 生島メイン
2018/07/01 13:00 新商クラブ 0-1 多度津クラブ グリーンフィールド新居浜
第10節
日時 結果 会場
2018/09/23 11:00 新商クラブ 0-11 高知ユナイテッドSC 新居浜市国領河川敷
2018/09/23 11:00 アルヴェリオ高松 0-5 FC徳島 高松東部人工
2018/09/23 11:00 KUFC南国 3-1 llamas高知FC スポーツパークさかわ
2018/09/23 13:30 多度津クラブ 7-3 光洋シーリングテクノ 高松東部人工
第11節
日時 結果 会場
2018/08/26 13:05 高知ユナイテッドSC 10-0 アルヴェリオ高松 春野陸上
2018/08/26 11:00 FC徳島 6-0 新商クラブ TSV(天然)
2018/08/26 13:30 光洋シーリングテクノ 0-9 KUFC南国 TSV(天然)
2018/08/26 11:00 多度津クラブ 1-0 llamas高知FC 生島メイン
第12節
日時 結果 会場
2018/09/02 14:00 多度津クラブ 1-5 高知ユナイテッドSC 高松市りんくうスポーツ公園
2018/09/02 13:30 llamas高知FC 4-1 新商クラブ 春野球技場
2018/09/02 11:00 KUFC南国 0-2 FC徳島 春野球技場
2018/09/02 11:00 アルヴェリオ高松 6-0 光洋シーリングテクノ 高松市りんくうスポーツ公園
第13節
日時 結果 会場
2018/09/09 11:00 KUFC南国 0-1 高知ユナイテッドSC スポーツパークさかわ
2018/09/09 11:00 多度津クラブ 2-2 FC徳島 生島サブ
2018/09/09 13:30 アルヴェリオ高松 llamas高知FC 生島サブ
2018/09/09 13:00 光洋シーリングテクノ 0-8 新商クラブ TSV(天然)
第14節
日時 結果 会場
2018/09/16 13:00 高知ユナイテッドSC 3-3 FC徳島 春野球技場
2018/09/16 11:00 多度津クラブ 1-0 アルヴェリオ高松 生島メイン
2018/09/16 13:00 新商クラブ 1-6 KUFC南国 グリーンフィールド新居浜
2018/09/16 12:00 光洋シーリングテクノ 0-3 llamas高知FC 徳島市球技場メイン