tokushima12.com へようこそ

  2008年もよろしくお願いします。
リンク

AWA SOUL

awasoul east

AWAEDGE

La Cookai

BOYS TOKUSHIMA

VORTISSIMO!

徳島ヴォルティス公式HP

[掲示板]

« [ATOK]2008徳島ヴォルティス選手名辞書 | メイン | 2008年徳島ヴォルティス・セカンド試合日程/結果 »

2008年徳島ヴォルティス試合日程/結果

2008年の徳島ヴォルティス試合日程/結果。最終更新日:2008/12/12

J2

開催日 時間 試合結果 対戦チーム 試合会場 得点者
1 2008/ 3/ 9(日) 14:00 ●0-2(0-1,0-1) 横浜FC 鳴門大塚
2 3/16(日) 14:00 △0-0(0-0,0-0) ヴァンフォーレ甲府 小瀬
3 3/20(木) 16:00 ●0-3(0-2,0-1) 愛媛FC 鳴門大塚
4 3/23(日) 18:00 ●1-2(0-1,1-1) FC岐阜 長良川 ドゥンビア
5 3/29(土) 16:00 ○3-2(2-1,1-1) 湘南ベルマーレ 平塚 ドゥンビア、玉乃、阿部
6 4/ 6(日) 13:00 ○3-1(0-0,3-1) アビスパ福岡 鳴門大塚 西河、玉乃、ドゥンビア
7 4/12(土) 13:30 △1-1(0-0,1-1) ベガルタ仙台 ユアスタ 大島
8 4/20(日) 16:00 ○2-0(1-0,1-0) 水戸ホーリーホック 鳴門大塚 六車、ドゥンビア
9 4/26(土) 13:00 ●1-2(0-1,1-1) サガン鳥栖 ベアスタ 石田
10 4/29(火) 13:00 ●1-4(1-3,0-1) サンフレッチェ広島 鳴門大塚 西河
11 5/ 3(土) 16:00 ●0-1(0-0,0-1) セレッソ大阪 長居
12 5/ 6(火) 16:00 ●2-3(1-1,1-2) ザスパ草津 鳴門大塚 石田、大島
14 5/18(日) 14:00 ○2-0(2-0,0-0) ロアッソ熊本 鳴門大塚 大島、ドゥンビア
15 5/21(水) 19:00 ●0-2(0-2,0-0) モンテディオ山形 NDスタ
16 5/25(日) 16:00 ●0-4(0-3,0-1) サガン鳥栖 鳴門大塚
17 5/31(土) 13:00 ●0-1(0-0,0-1) 水戸ホーリーホック ひたちな
18 6/ 8(日) 16:00 △1-1(0-0,1-1) 横浜FC ニッパ球 石田
19 6/11(水) 19:00 ○2-0(1-0,1-0) セレッソ大阪 鳴門大塚 ドゥンビア2
20 6/15(日) 13:00 ●0-2(0-0,0-2) ザスパ草津 群馬陸
21 6/21(土) 16:00 ●1-3(1-0,0-3) ベガルタ仙台 鳴門大塚 菅原
22 6/25(水) 19:00 ●1-2(1-2,0-0) サンフレッチェ広島 広島ビ 米田
23 6/28(土) 19:00 ●0-1(0-0,0-1) FC岐阜 鳴門大塚
25 7/ 9(水) 19:00 △1-1(0-0,1-1) 湘南ベルマーレ 鳴門大塚 阿部
26 7/13(日) 19:00 ●1-2(1-1,0-1) アビスパ福岡 レベスタ 倉貫
27 7/19(土) 18:00 ●1-2(1-1,0-1) モンテディオ山形 鳴門大塚 石田
28 7/30(水) 19:00 ●0-1(0-0,0-1) 愛媛FC ニンスタ
29 8/ 3(日) 18:00 ●0-3(0-0,0-3) ロアッソ熊本 鴨池
30 8/ 9(土) 17:00 ●1-3(1-0,0-3) ヴァンフォーレ甲府 鳴門大塚 アンドレジーニョ
31 8/17(日) 18:00 △1-1(1-0,0-1) FC岐阜 長良川 ソウザ
32 8/24(日) 18:00 △1-1(0-1,1-0) ベガルタ仙台 鳴門大塚 アンドレジーニョ
33 8/30(土) 18:00 ●2-3(0-2,2-1) セレッソ大阪 長居 大島、倉貫
34 9/ 7(日) 18:00 ●1-2(1-1,0-1) 横浜FC 鳴門大塚 ソウザ
35 9/13(土) 19:00 ●1-3(0-2,1-1) アビスパ福岡 レベスタ 大島
36 9/20(土) 16:00 △0-0(0-0,0-0) 湘南ベルマーレ 鳴門大塚
37 9/23(火) 13:00 ●0-2(0-0,0-2) 水戸ホーリーホック 日立市
38 9/27(土) 16:00 ○5-0(1-0,4-0) 愛媛FC 鳴門大塚 石田2、麦田、菅原、大西
39 10/ 5(日) 13:00 △2-2(1-1,1-1) ロアッソ熊本 熊本 菅原2
40 10/18(土) 14:00 ●0-2(0-0,0-2) ヴァンフォーレ甲府 鳴門大塚
41 10/25(土) 13:00 ●0-1(0-1,0-0) ザスパ草津 熊谷陸
42 11/ 9(日) 13:00 ●0-3(0-2,0-1) モンテディオ山形 鳴門大塚
43 11/22(土) 14:00 ○2-0(1-0,1-0) サガン鳥栖 鳴門大塚 石田、倉貫
45 12/ 6(土) 12:00 ●0-3(0-0,0-3) サンフレッチェ広島 広島ビ

サテライト

開催日 時間 試合結果 対戦チーム 試合会場 得点者
2008/ 5/11(日) 14:00 ●2-3(0-0,2-3) ヴィッセル神戸 いぶき 阿部、岡本
6/29(日) 14:00 ○3-2(2-0,1-2) セレッソ大阪 南津守 阿部、柴村、アンドレ
8/10(日) 16:00 ●0-2(0-2,0-0) セレッソ大阪 板野
9/14(日) 15:00 △1-1(0-0,1-1) 京都サンガF.C. 板野 小山
9/28(日) 14:00 ●0-1(0-0,0-1) ヴィッセル神戸 板野
10/19(日) 13:00 ●1-2(1-0,0-2) 京都サンガF.C. 亀岡 ソウザ
11/19(水) 14:00 ●1-4(0-0,1-4) ガンバ大阪 板野
11/30(日) 14:00 ●1-4(0-2,1-2) ガンバ大阪 ガンバG 六車

天皇杯

開催日 時間 試合結果 対戦チーム 試合会場 得点者
3回戦 2008/10/12(日) 13:00 ●0-1(0-0,0-0,0-0,0-1) 国士舘大学 鳴門大塚

プレシーズンマッチ

開催日 時間 試合結果 対戦チーム 試合会場 得点者
2008/ 2/24(日) 14:00 ●1-3(0-1,1-2) ヴィッセル神戸 鳴門大塚 玉乃

練習試合

開催日 時間 試合結果 対戦チーム 試合会場 得点者
2008/ 1/26(土) 11:00 ○3-1(1-0,0-0,2-1) 高知大学 春野 阿部、片岡、塩川
2/ 2(土) 13:30 ○3-2(0-1,1-1,2-0) 阪南大学 板野 林、鈴木裕(アマチュア)、大島
2/ 6(水) 13:00 ○3-1(0-0,2-0,1-1) ファジアーノ岡山 田宮 阿部2、麦田
2/11(月) 10:30 ●1-4(0-1,0-0,1-3) 京都サンガF.C. さつま町 小泉
2/12(火) 15:00 ●1-2(0-1,1-1) 鹿屋体育大学 宮崎 菅原
2/14(木) 14:00 ●0-1(0-0,0-1) 東京ヴェルディ シーガイア
2/15(金) 10:00 ●2-4(0-2,2-2) ヴァンフォーレ甲府 綾町てるは 阿部、ドゥンビア
2/16(土) 11:00 ○5-0(1-0,3-0,1-0) アイン食品 板野 林2、ドゥンビア2、挽地
2/23(土) 14:00 ○2-1(2-0,0-1) ガイナーレ鳥取 板野 塩川、菅原
3/ 1(土) 10:00 △1-1 佐川印刷SC 板野
14:00 (非公開) 佐川印刷SC 鳴門大塚
3/13(木) 14:00 ○4-2(2-1,2-1) 高知大学 田宮 阿部祐、アンドレ2、挽地
3/20(木) 10:00 中止 徳島ヴォルティス・セカンド 板野
3/26(水) 12:30 ●1-3(0-2,1-1) バンディオンセ神戸 板野 大島
3/30(日) 12:00 ○3-0(2-0,1-0) ラランジャ京都 板野 髙橋、林、オウンゴール
4/13(日) 13:00 ●0-3(0-0,0-1,0-2) 愛媛FC サンパーク
4/17(木) 13:00 ●0-1(0-0,0-1) ファジアーノ岡山 板野
4/23(水) 10:00 ○2-1(0-0,2-1) 徳島ヴォルティス・セカンド 板野
4/30(水) 14:00 ○6-0(2-0,4-0) 吉備国際大学 板野 岡本3、大西(2nd)、小山、髙橋
5/15(木) 14:00 ○3-2(0-2,3-0) 佐川印刷SC 板野
6/ 5(木) 12:00 △0-0 ファジアーノ岡山 板野
6/18(水) 10:00 ○2-1 徳島ヴォルティス・セカンド 板野
6/22(日) 15:00 中止 高知大学 板野
7/ 6(日) 15:00 ○3-2 ヴィッセル神戸 板野
7/24(木) 10:00 ●2-3 徳島ヴォルティス・セカンド 板野
7/27(日) 16:00 徳島ヴォルティスユース 板野
8/ 4(月) 15:00 ○1-0 福山大学 板野
8/21(木) 16:00 ○4-2(2-1,2-1) カマタマーレ讃岐 板野
8/27(水) 15:30 ○0-0(0-0,0-0) 桃山学院大学 板野
9/ 6(土) 11:00 ○4-2 ヴィッセル神戸 板野
9/10(水) 15:00 ○2-1 関西大学 板野
10/30(木) 13:00 ○9-0(0-0,6-0,3-0) 吉備国際大学 板野
11/ 1(土) 10:00 ○5-1(0-1,4-0,1-0) 徳島ヴォルティス・セカンド 板野
11/ 6(木) 14:00 △1-1(1-0,0-1) カマタマーレ讃岐 板野
11/14(金) 10:00 ●0-1(0-1,0-0,0-0) 徳島ヴォルティス・セカンド 板野
11/29(土) 14:00 ○3-2(1-1,2-1) 高知大学 板野
12/12(金) 13:00 ○3-0(0-0,2-0,1-0) 佐川印刷SC 板野