2007年の徳島ヴォルティスユース試合日程/結果。最終更新日:2007/11/18
プリンスリーグU-18四国2007
節 | 開催日 | 時間 | 試合結果 | 対戦チーム | 試合会場 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/ 4/ 7(土) | 10:00 | ○4-0(2-0,2-0) | 高松商業高校 | 徳島スポーツビレッジ(人工芝) | 林2、小林、岡 |
2 | 4/14(土) | 13:30 | ○5-2(4-0,1-2) | 鳴門高校 | 丸亀競技場 | 林、岡、小林、堀河、尾形 |
3 | 4/15(日) | 13:30 | ○2-0(1-0,1-0) | 今治東高校 | 丸亀競技場 | 林、中村 |
4 | 4/21(土) | 11:00 | ○4-1(0-1,4-0) | 済美高校 | 徳島スポーツビレッジ(人工芝) | 小林、林、岡、堀河 |
5 | 4/28(土) | 13:30 | ○2-1(0-1,2-0) | 琴平高校 | 徳島スポーツビレッジ(人工芝) | 林2 |
6 | 4/30(月) | 11:00 | ○3-1(0-0,3-1) | 高知中央高校 | 丸山公園多目的グラウンド(人工芝) | 林、前田2 |
7 | 6/23(土) | 13:30 | ○5-1(3-1,2-0) | 愛媛FCユース | グリーンフィールド新居浜A | 岡、林2、前田、中村 |
8 | 6/30(土) | 11:00 | ○2-1(0-1,2-0) | 高知高校 | 春野球技場 | 小林、林 |
9 | 7/ 7(土) | 11:00 | △3-3(2-1,1-2) | 松山工業高校 | グリーンフィールド新居浜A | 前田2、尾形 |
10 | 7/14(土) | 13:30 | 延期 | 香川西高校 | グリーンフィールド新居浜B | |
11 | 7/16(月) | 10:00 | ○4-1(2-1,2-0) | 明徳義塾高校 | 徳島スポーツビレッジ(人工芝) | 岡、林、宮前、前田 |
10 | 7/21(土) | 13:30 | ○3-1(2-0,1-1) | 香川西高校 | グリーンフィールド新居浜B | 林2、國友 |
高円宮杯第18回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会
開催日 | 時間 | 試合結果 | 対戦チーム | 試合会場 | 得点者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 第1戦 | 2007/ 9/ 9(日) | 13:20 | △1-1(0-0,1-1) | 大阪桐蔭高校 | 秋津 | 小林 |
第2戦 | 9/15(土) | 13:20 | ●1-4(1-1,0-3) | 市立船橋高校 | 秋津 | 中村 | |
第3戦 | 9/17(月) | 13:20 | ●0-1(0-0,0-1) | 名古屋グランパスエイトU18 | ひたちなか |
徳島県サッカー選手権(天皇杯徳島県予選)
開催日 | 時間 | 試合結果 | 対戦チーム | 試合会場 | 得点者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2種1次 | 2回戦 | 2007/ 5/ 3(木) | 13:00 | ○3-0(2-0,1-0) | 城南高校 | 小松島高G | 前田2、中島 |
準々決勝 | 5/ 4(金) | 14:30 | ○2-0(1-0,1-0) | 富岡西高校 | 鳴門工高G | 岡、中村雄 | |
準決勝 | 5/12(土) | 11:30 | ○3-1(2-0,1-1) | 徳島市立高校 | 入田メイン | 林2、岡 | |
決勝 | 5/13(日) | 10:00 | ○2-1(0-0,2-1) | 城ノ内高校 | 入田メイン | 前田2 | |
2次 | 1回戦 | 7/ 1(日) | 13:00 | ○5-0(2-0,3-0) | カンピオーネ(県1部) | 鳴門球技場 | 林、都築、小林、岡、中村雄 |
準決勝 | 7/ 8(日) | 10:00 | ●0-3(0-0,0-3) | 徳島ヴォルティス・アマチュア | 鳴門球技場 |
日本クラブユースサッカー選手権(U-18)
開催日 | 時間 | 試合結果 | 対戦チーム | 試合会場 | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
四国予選(ホーム) | 2007/ 6/ 2(土) | 16:00 | △0-0(0-0,0-0) | 愛媛FCユース | 徳島スポーツビレッジ・人工芝 | |
四国予選(アウェイ) | 6/ 9(土) | 15:00 | ●0-1(0-0,0-1) | 愛媛FCユース | 宇和島丸山公園多目的グランド・人工芝 |
Jユースサハラカップ2007(第15回Jリーグユース選手権大会)
開催日 | 時間 | 試合結果 | 対戦チーム | 試合会場 | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/10/ 7(日) | 14:00 | ●1-7(1-1,0-6) | 大分トリニータU-18 | 大分市営陸上競技場 | 林 | |
10/13(土) | 14:00 | ●1-5(1-3,0-2) | サンフレッチェ広島ユース | 吉田サッカー公園 | 林 | |
10/27(土) | 14:00 | ●0-5(0-2,0-3) | サンフレッチェ広島ユース | 徳島スポーツビレッジ | ||
11/ 4(日) | 14:00 | △1-1(0-0,1-1) | ヴィッセル神戸ユース | 徳島スポーツビレッジ | 前田 | |
11/11(日) | 14:00 | ●1-8(1-3,0-5) | ヴィッセル神戸ユース | いぶきの森球技場 | 藤本貴 | |
11/18(日) | 14:00 | ●1-4(1-1,0-3) | 大分トリニータU-18 | 徳島スポーツビレッジ | 岡 |