tokushima12.com へようこそ

  2007年もよろしくお願いします。
リンク

AWA SOUL

awasoul east

AWAEDGE

La Cookai

BOYS TOKUSHIMA

VORTISSIMO!

徳島ヴォルティス公式HP

[掲示板]

« 2007年徳島ヴォルティス選手一覧 | メイン | 2007年徳島ヴォルティス選手一覧 »

2007年徳島ヴォルティス試合日程/結果

2007年の徳島ヴォルティス試合日程/結果。最終更新日:2007/12/1

J2

開催日 時間 試合結果 対戦チーム 試合会場 得点者
1 2007/ 3/ 3(土) 14:00 ○2-1(1-0,1-1) 愛媛FC 鳴門 羽地、大島
2 3/11(日) 13:00 △0-0(0-0,0-0) ザスパ草津 群馬陸
3 3/17(土) 13:00 ●0-3(0-0,0-3) コンサドーレ札幌 鳴門
4 3/21(水) 14:00 △1-1(0-0,1-1) 京都サンガF.C. 西京極 羽地
5 3/25(日) 13:00 ●0-1(0-1,0-0) サガン鳥栖 鳥栖
6 4/ 1(日) 13:00 △0-0(0-0,0-0) 水戸ホーリーホック 鳴門
7 4/ 8(日) 13:00 ●1-2(1-2,0-0) 湘南ベルマーレ 平塚 小山
8 4/11(水) 19:00 △2-2(1-2,1-0) ベガルタ仙台 鳴門 岡本、河野
10 4/21(土) 13:00 ●0-1(0-1,0-0) モンテディオ山形 鳴門
11 4/25(水) 19:00 ○3-0(2-0,1-0) 東京ヴェルディ1969 味スタ 青葉、クレベルソン、羽地
12 4/29(日) 13:00 ●0-1(0-0,0-1) アビスパ福岡 鳴門
13 5/ 3(木) 16:00 △1-1(0-0,1-1) セレッソ大阪 長居2 クレベルソン
14 5/ 6(日) 13:00 △1-1(1-0,0-1) 水戸ホーリーホック 笠松 クレベルソン
15 5/12(土) 14:00 △1-1(0-1,1-0) サガン鳥栖 鳴門大塚 羽地
16 5/20(日) 13:00 ○2-1(0-1,2-0) ベガルタ仙台 ユアスタ 丹羽、石田
17 5/23(水) 19:00 △0-0(0-0,0-0) モンテディオ山形 NDスタ
18 5/26(土) 14:00 ●0-1(0-1,0-0) 東京ヴェルディ1969 鳴門大塚
19 6/ 2(土) 16:00 ●1-2(1-1,0-1) アビスパ福岡 博多球 羽地
20 6/10(日) 19:00 △0-0(0-0,0-0) ザスパ草津 鳴門大塚
21 6/13(水) 19:00 ●0-4(0-3,0-1) セレッソ大阪 鳴門大塚
22 6/16(土) 14:00 △1-1(0-0,1-1) コンサドーレ札幌 札幌厚別
23 6/23(土) 16:00 ●0-2(0-1,0-1) 湘南ベルマーレ 鳴門大塚
25 7/ 1(日) 19:00 ●0-4(0-3,0-1) 京都サンガF.C. 鳴門大塚
26 7/ 6(金) 19:00 ○1-0(1-0,0-0) 愛媛FC 愛媛陸 羽地
27 7/11(水) 19:00 ●1-3(0-1,1-2) セレッソ大阪 長居2 小山
28 7/14(土) 19:00 延期 コンサドーレ札幌 鳴門大塚
29 7/21(土) 19:00 ●1-2(0-1,1-1) サガン鳥栖 鳥栖 片岡
30 7/25(水) 19:00 ●0-1(0-0,0-1) モンテディオ山形 鳴門大塚
31 7/28(土) 19:00 ●0-2(0-0,0-2) 湘南ベルマーレ 平塚
32 8/ 3(金) 19:00 ●0-3(0-1,0-2) アビスパ福岡 鳴門大塚
33 8/11(土) 19:00 ●1-2(1-0,0-2) ベガルタ仙台 鳴門大塚 長谷川
35 8/20(月) 19:00 ●0-1(0-1,0-0) 水戸ホーリーホック 鳴門大塚
36 8/26(日) 19:00 ●0-1(0-1,0-0) 東京ヴェルディ1969 国立
37 8/30(木) 19:00 △1-1(0-0,1-1) 愛媛FC 鳴門大塚 石田
38 9/ 2(日) 18:00 △1-1(1-0,0-1) 京都サンガF.C. 西京極 長谷川
28 9/ 5(水) 19:00 ○3-0(1-0,2-0) コンサドーレ札幌 鳴門大塚 片岡、石田2
39 9/ 9(日) 19:00 △0-0(0-0,0-0) ザスパ草津 群馬陸
40 9/15(土) 19:00 ○2-0(1-0,1-0) 湘南ベルマーレ 鳴門大塚 小林、片岡
41 9/23(日) 14:00 ●0-2(0-1,0-1) モンテディオ山形 NDスタ
42 9/26(水) 19:00 △2-2(2-0,0-2) サガン鳥栖 丸亀 髙橋、石田
43 9/30(日) 16:00 ●0-1(0-1,0-0) 愛媛FC 愛媛陸
44 10/10(水) 19:00 ●0-3(0-1,0-2) 東京ヴェルディ1969 鳴門大塚
45 10/14(日) 19:00 ●0-1(0-1,0-0) 水戸ホーリーホック 笠松
46 10/21(日) 16:00 ●0-2(0-1,0-1) 京都サンガF.C. 鳴門大塚
47 10/24(水) 19:00 ●0-1(0-1,0-0) コンサドーレ札幌 札幌ド
48 10/28(日) 16:00 ●0-2(0-0,0-2) セレッソ大阪 鳴門大塚
50 11/18(日) 17:00 ●0-2(0-2,0-0) アビスパ福岡 博多球
51 11/25(日) 14:00 △2-2(1-0,1-2) ザスパ草津 鳴門大塚 石田、西河
52 12/ 1(土) 12:00 ●0-2(0-0,0-2) ベガルタ仙台 ユアスタ

天皇杯

開催日 時間 試合結果 対戦チーム 試合会場 得点者
3回戦 10/ 7(日) 13:00 ○2-0(0-0,2-0) FC岐阜 鳴門大塚 長谷川、小林
4回戦 11/ 4(日) 13:00 ●1-2(0-1,1-0,0-0,0-2) ヴァンフォーレ甲府 小瀬 大島

練習試合

開催日 時間 試合結果 対戦チーム 試合会場 得点者
2007/ 1/23(火) 15:30 ○5-0 高知高校 春野 麦田、笹野、羽地2、大島
1/25(木) 15:30 ○1-0 吉備国際大学 春野 石田
2/ 5(月) 15:00 ●0-2 鹿屋体育大学 宮崎
2/ 7(水) 14:30 ●2-3 ヴァンフォーレ甲府 綾町 小山、岡本
2/ 8(木) 15:00 ○2-0 ロッソ熊本 宮崎 大島、小林
2/10(土) 10:00 ●2-3 横浜F・マリノス 宮崎 大島、羽地
2/11(日) 14:00 ●0-2 ガンバ大阪 綾町
2/18(日) 14:00 ○1-0 佐川急便SC 田宮 羽地
2/20(火) 14:00 ●0-1 阪南大学 田宮
2/24(土) 14:00 ○1-0 FC刈谷 鳴門 羽地
3/ 7(水) 14:00 ●0-1 ガイナーレ鳥取 田宮
3/14(水) 14:00 ○3-2 高知大学 板野 クレベルソン3
3/18(日) 10:00 ●1-3 徳島ヴォルティス・アマチュア 板野 クレベルソン
3/28(水) 14:00 ○1-0 ファジアーノ岡山 田宮 岡本
4/18(水) 15:00 ○2-1 高知大学 板野 丹羽、石田
4/22(日) 14:00 ○3-0 京都産業大学 板野 笹野2、大島
5/13(日) 13:00 ○4-2 徳山大学 板野 大島3、石田
5/30(水) 15:30 ○9-2 高知大学 板野 羽地3、麦田2、クレベルソン、小林、天羽、大島
6/17(日) 14:00 △4-4 京都産業大学 板野 石田2、大島2
6/24(日) 11:00 ○3-2 大阪体育大学 板野 伊藤、クレベルソン2
7/ 7(土) 16:00 ○5-1 吉備国際大学 板野 石田2、麦田2、笹野
8/ 1(水) 16:00 ○2-1 桃山学院大学 板野 クレベルソン、大島
8/ 8(水) 16:00 ○4-3 広島修道大学 板野 大島、小山、伊藤、笹野
8/17(金) 15:30 ○5-1 阪南大学 板野 長谷川、片岡、石田、麦田、小林
9/13(木) 15:30 ○4-2 大阪産業大学 板野 金尚佑2、石田、アンドレ
9/20(木) 15:30 ○2-0 びわこ成蹊スポーツ大学 板野 麦田2
10/18(木) 15:00 ○2-1 吉備国際大学 板野 金尚佑、小山
11/ 1(木) 14:00 ○2-0 バンディオンセ神戸 板野 大島2
11/11(日) 11:00 ●1-3 徳島ヴォルティス・アマチュア 板野 小山
11/22(木) 14:00 ○5-0 佐川急便SC 板野 長谷川、西河、麦田、小林、アンドレ

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://tokushima12.com/mt4/mt-tb.cgi/33

2009年3月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

アーカイブ