四国 U-13リーグ サザンクロス 2019

[Home] [四国] [徳島1] [高知1] [愛媛1] [香川1]

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 FC今治U-15 18 17 0 1 43 9 +34 51
2 徳島ヴォルティスJY 18 11 2 5 62 23 +39 35
3 愛媛FC U-15 18 9 1 8 37 45 -8 28
4 カマタマーレ讃岐U-15 18 8 3 7 54 47 +7 27
5 FCコーマラント 18 8 2 8 38 47 -9 26
6 徳島FCリベリモ 18 7 3 8 32 31 +1 24
7 シーガルFC 18 7 2 9 22 29 -7 23
8 FCディアモ 18 5 4 9 27 34 -7 19
9 愛媛FC U-15 新居浜 18 5 3 10 28 36 -8 18
10 高知ユナイテッドSCJY 18 3 0 15 23 65 -42 9

星取表

順位 チーム名 今治 徳島V 愛媛FC 讃岐 コーマ リベリモ シーガル ディアモ 新居浜 高知U
1 FC今治U-15 - ○2-0
○2-1
○3-0
●1-3
○5-0
○3-1
○4-0
○1-0
○2-1
○2-1
○1-0
○1-0
○5-1
○3-1
○1-0
○1-0
○4-0
○2-0
2 徳島ヴォルティスJY ●0-2
●1-2
- ○9-1
○4-0
○3-2
○5-3
○9-1
●2-4
○4-0
○2-1
△1-1
●1-2
○3-1
△0-0
●1-2
○4-0
○8-0
○5-1
3 愛媛FC U-15 ●0-3
○3-1
●1-9
●0-4
- ○3-1
●0-4
●2-5
○3-1
●2-4
○2-1
●0-1
○3-1
△2-2
●0-1
○4-1
○5-2
○4-3
○3-1
4 カマタマーレ讃岐U-15 ●0-5
●1-3
●2-3
●3-5
●1-3
○4-0
- ●2-7
△1-1
○3-2
△2-2
●0-2
○4-0
△5-5
○3-1
○5-4
○3-1
○4-2
○11-1
5 FCコーマラント ●0-4
●0-1
●1-9
○4-2
○5-2
●1-3
○7-2
△1-1
- ○4-3
●2-3
●1-2
○3-1
●0-2
●0-7
△1-1
○2-1
○2-1
○4-2
6 徳島FCリベリモ ●1-2
●1-2
●0-4
●1-2
○4-2
●1-2
●2-3
△2-2
●3-4
○3-2
- ○3-1
○2-1
●0-1
○1-0
△0-0
△0-0
○6-3
○2-0
7 シーガルFC ●0-1
●0-1
△1-1
○2-1
○1-0
●1-3
○2-0
●0-4
○2-1
●1-3
●1-3
●1-2
- ○2-1
△0-0
●2-4
○3-1
○2-1
●1-2
8 FCディアモ ●1-5
●1-3
●1-3
△0-0
△2-2
○1-0
△5-5
●1-3
○2-0
○7-0
○1-0
●0-1
●1-2
△0-0
- ●1-2
●0-5
○2-1
●1-2
9 愛媛FC U-15 新居浜 ●0-1
●0-1
○2-1
●0-4
●1-4
●2-5
●4-5
●1-3
△1-1
●1-2
△0-0
△0-0
○4-2
●1-3
○2-1
○5-0
- ●1-2
○3-1
10 高知ユナイテッドSCJY ●0-4
●0-2
●0-8
●1-5
●3-4
●1-3
●2-4
●1-11
●1-2
●2-4
●3-6
●0-2
●1-2
○2-1
●1-2
○2-1
○2-1
●1-3
-

日程

第1節
日時 結果 会場
2019/04/13 15:00 愛媛FC U-15 4-3 高知ユナイテッドSCJY 愛フィールド梅津寺
2019/05/26 14:00 シーガルFC 0-1 FC今治U-15 郷東海浜公園
2019/05/01 16:00 カマタマーレ讃岐U-15 5-4 愛媛FC U-15 新居浜 山本ふれあい公園
2019/07/14 10:30 徳島FCリベリモ 0-1 FCディアモ 鮎喰川河川敷グラウンド
2019/05/02 14:00 徳島ヴォルティスJY 9-1 FCコーマラント 徳島スポーツヴィレッジ
第2節
日時 結果 会場
2019/04/14 16:00 愛媛FC U-15 0-1 シーガルFC 愛フィールド梅津寺
2019/07/20 09:30 愛媛FC U-15 新居浜 1-2 高知ユナイテッドSCJY やまじ風公園
2019/10/06 11:00 徳島FCリベリモ 1-2 FC今治U-15 鮎喰川河川敷グラウンド
2019/04/29 18:00 カマタマーレ讃岐U-15 2-7 FCコーマラント 高松市りんくうスポーツ公園
2019/04/29 13:00 徳島ヴォルティスJY 3-1 FCディアモ 上桜スポーツグラウンド
第3節
日時 結果 会場
2019/06/02 15:00 愛媛FC U-15 4-1 愛媛FC U-15 新居浜 愛フィールド梅津寺
2019/07/07 13:00 シーガルFC 1-3 徳島FCリベリモ 郷東海浜公園
2019/06/29 12:00 FCコーマラント 2-1 高知ユナイテッドSCJY RE;SPO宇多津
2019/05/04 13:00 徳島ヴォルティスJY 0-2 FC今治U-15 徳島スポーツヴィレッジ
2019/07/20 15:00 カマタマーレ讃岐U-15 5-5 FCディアモ 高松市りんくうスポーツ公園
第4節
日時 結果 会場
2019/09/28 11:00 徳島FCリベリモ 4-2 愛媛FC U-15 鮎喰川河川敷グラウンド
2019/06/09 14:00 FCコーマラント 1-1 愛媛FC U-15 新居浜 RE;SPO宇多津
2019/06/09 14:00 シーガルFC 1-1 徳島ヴォルティスJY 郷東海浜公園
2019/07/27 14:00 高知ユナイテッドSCJY 1-2 FCディアモ 長浜公園グラウンド
2019/06/22 13:00 FC今治U-15 5-0 カマタマーレ讃岐U-15 今治市営スポーツパーク
第5節
日時 結果 会場
2019/07/07 10:00 FCコーマラント 5-2 愛媛FC U-15 RE;SPO宇多津
2019/06/02 13:30 徳島FCリベリモ 0-4 徳島ヴォルティスJY 鮎喰川河川敷グラウンド
2019/10/06 11:30 愛媛FC U-15 新居浜 2-1 FCディアモ 東予運動公園
2019/05/12 14:00 カマタマーレ讃岐U-15 0-2 シーガルFC 高松市西部運動センター
2019/04/29 15:00 FC今治U-15 4-0 高知ユナイテッドSCJY 今治市営スポーツパーク
第6節
日時 結果 会場
2019/05/12 13:00 愛媛FC U-15 1-9 徳島ヴォルティスJY 愛フィールド梅津寺
2019/07/15 09:30 FCコーマラント 0-2 FCディアモ RE;SPO宇多津
2019/05/02 14:00 カマタマーレ讃岐U-15 3-2 徳島FCリベリモ 高松市西部運動センター
2019/09/07 13:00 FC今治U-15 1-0 愛媛FC U-15 新居浜 今治市営スポーツパーク
2019/06/23 14:00 シーガルFC 2-1 高知ユナイテッドSCJY 郷東海浜公園
第7節
日時 結果 会場
2019/04/20 13:30 愛媛FC U-15 2-2 FCディアモ 愛フィールド梅津寺
2019/07/27 10:00 カマタマーレ讃岐U-15 2-3 徳島ヴォルティスJY ピカラスタジアム補助競技場
2019/04/20 14:00 FCコーマラント 0-4 FC今治U-15 RE;SPOドリームフィールド
2019/06/22 14:00 高知ユナイテッドSCJY 3-6 徳島FCリベリモ 長浜公園グラウンド
2019/07/27 10:00 愛媛FC U-15 新居浜 4-2 シーガルFC やまじ風公園
第8節
日時 結果 会場
2019/06/15 11:00 カマタマーレ讃岐U-15 1-3 愛媛FC U-15 ピカラスタジアム補助競技場
2019/07/21 10:45 FCディアモ 1-5 FC今治U-15 高松市南部運動場
2019/07/06 10:00 徳島ヴォルティスJY 8-0 高知ユナイテッドSCJY 上桜スポーツグラウンド
2019/05/04 10:00 シーガルFC 2-1 FCコーマラント 郷東海浜公園
2019/05/18 14:00 徳島FCリベリモ 0-0 愛媛FC U-15 新居浜 吉野川北岸グラウンド
第9節
日時 結果 会場
2019/06/16 18:00 FC今治U-15 3-0 愛媛FC U-15 今治市営スポーツパーク
2019/05/19 10:00 カマタマーレ讃岐U-15 4-2 高知ユナイテッドSCJY ピカラスタジアム補助競技場
2019/06/08 18:00 FCディアモ 1-2 シーガルFC 高松市りんくうスポーツ公園
2019/08/28 10:00 愛媛FC U-15 新居浜 2-1 徳島ヴォルティスJY 国領川河川敷
2019/06/16 13:00 徳島FCリベリモ 3-4 FCコーマラント 鮎喰川河川敷グラウンド
第10節
日時 結果 会場
2019/11/16 12:00 高知ユナイテッドSCJY 1-3 愛媛FC U-15 吾岡山グラウンド
2019/11/24 16:00 FC今治U-15 1-0 シーガルFC 今治市営スポーツパーク
2019/11/24 10:00 愛媛FC U-15 新居浜 1-3 カマタマーレ讃岐U-15 国領川河川敷
2019/11/17 16:45 FCディアモ 0-1 徳島FCリベリモ 高松市立西部運動センター
2019/11/16 14:30 FCコーマラント 4-2 徳島ヴォルティスJY RE;SPO宇多津ドリームフィールド
第11節
日時 結果 会場
2019/11/30 13:30 シーガルFC 1-3 愛媛FC U-15 郷東海浜公園
2019/11/10 12:00 高知ユナイテッドSCJY 1-3 愛媛FC U-15 新居浜 佐川スポーツパーク
2019/11/03 16:00 FC今治U-15 2-1 徳島FCリベリモ 今治市営スポーツパーク
2019/10/14 11:00 FCコーマラント 1-1 カマタマーレ讃岐U-15 RE;SPO宇多津ドリームフィールド
2019/12/08 17:50 FCディアモ 0-0 徳島ヴォルティスJY 高松市りんくうスポーツ公園
第12節
日時 結果 会場
2019/12/14 09:00 愛媛FC U-15 新居浜 2-5 愛媛FC U-15 国領川河川敷
2019/09/23 11:00 徳島FCリベリモ 2-1 シーガルFC 鮎喰川河川敷グラウンド
2019/11/09 12:00 高知ユナイテッドSCJY 2-4 FCコーマラント 佐川スポーツパーク
2019/12/07 13:00 FC今治U-15 2-1 徳島ヴォルティスJY 今治市営スポーツパーク
2019/10/27 15:00 FCディアモ 1-3 カマタマーレ讃岐U-15 大串自然公園
第13節
日時 結果 会場
2019/11/10 12:00 愛媛FC U-15 2-1 徳島FCリベリモ 愛フィールド梅津寺
2019/08/25 10:00 愛媛FC U-15 新居浜 1-2 FCコーマラント 国領川河川敷
2019/10/26 13:00 徳島ヴォルティスJY 1-2 シーガルFC 徳島スポーツヴィレッジ
2019/11/03 14:45 FCディアモ 1-2 高知ユナイテッドSCJY 長尾総合公園
2019/11/17 15:30 カマタマーレ讃岐U-15 1-3 FC今治U-15 高松市りんくうスポーツ公園
第14節
日時 結果 会場
2019/09/21 15:00 愛媛FC U-15 3-1 FCコーマラント 愛フィールド梅津寺
2019/11/30 16:00 徳島ヴォルティスJY 2-1 徳島FCリベリモ 徳島スポーツヴィレッジ
2019/11/04 10:45 FCディアモ 0-5 愛媛FC U-15 新居浜 高松市南部運動場
2019/10/19 11:00 シーガルFC 0-4 カマタマーレ讃岐U-15 郷東海浜公園
2019/10/26 14:00 高知ユナイテッドSCJY 0-2 FC今治U-15 長浜公園グラウンド
第15節
日時 結果 会場
2019/10/22 11:00 徳島ヴォルティスJY 4-0 愛媛FC U-15 徳島スポーツヴィレッジ
2019/09/14 18:00 FCディアモ 7-0 FCコーマラント 高松市りんくうスポーツ公園
2019/09/29 14:30 徳島FCリベリモ 2-2 カマタマーレ讃岐U-15 鮎喰川河川敷グラウンド
2019/09/28 12:00 愛媛FC U-15 新居浜 0-1 FC今治U-15 やまじ風公園グラウンド
2019/11/23 12:00 高知ユナイテッドSCJY 2-1 シーガルFC 吾岡山グラウンド
第16節
日時 結果 会場
2019/12/07 10:45 FCディアモ 1-0 愛媛FC U-15 高松市立南部運動場
2019/11/03 10:00 徳島ヴォルティスJY 5-3 カマタマーレ讃岐U-15 上桜スポーツグラウンド
2019/11/23 15:00 FC今治U-15 1-0 FCコーマラント 今治市営スポーツパーク
2019/10/20 13:00 徳島FCリベリモ 2-0 高知ユナイテッドSCJY 鮎喰川河川敷グラウンド
2019/11/17 13:30 シーガルFC 3-1 愛媛FC U-15 新居浜 郷東海浜公園
第17節
日時 結果 会場
2019/10/06 14:00 愛媛FC U-15 0-4 カマタマーレ讃岐U-15 愛フィールド梅津寺
2019/09/23 15:00 FC今治U-15 3-1 FCディアモ 今治市営スポーツパーク
2019/10/19 12:00 高知ユナイテッドSCJY 1-5 徳島ヴォルティスJY 吾岡山グラウンド
2019/12/08 16:30 FCコーマラント 3-1 シーガルFC RE;SPO宇多津ドリームフィールド
2019/11/16 10:30 愛媛FC U-15 新居浜 0-0 徳島FCリベリモ やまじ風公園
第18節
日時 結果 会場
2019/11/09 17:00 愛媛FC U-15 3-1 FC今治U-15 愛フィールド梅津寺
2019/12/07 12:00 高知ユナイテッドSCJY 1-11 カマタマーレ讃岐U-15 吾岡山グラウンド
2019/11/16 11:00 シーガルFC 0-0 FCディアモ 郷東海浜公園
2019/11/09 13:30 徳島ヴォルティスJY 4-0 愛媛FC U-15 新居浜 徳島スポーツヴィレッジ
2019/10/19 15:00 FCコーマラント 2-3 徳島FCリベリモ RE;SPO宇多津ドリームフィールド