四国 U-13リーグ サザンクロス 2018

[Home] [四国] [徳島1] [高知1] [愛媛1] [香川1]

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 愛媛FC U-15 18 14 1 3 69 23 +46 43
2 FC今治U-15 18 14 1 3 53 20 +33 43
3 カマタマーレ讃岐U-13 18 11 5 2 54 20 +34 38
4 FCディアモ 18 11 1 6 42 35 +7 34
5 徳島ヴォルティスJY 18 10 3 5 43 24 +19 33
6 横浜ポラリスFC 18 8 1 9 45 46 -1 25
7 FCコーマラント 18 5 3 10 27 45 -18 18
8 徳島FCリベリモ 18 3 4 11 16 51 -35 13
9 愛媛FC U-15 新居浜 18 1 3 14 15 53 -38 6
10 シーガルFC 18 1 2 15 7 54 -47 5

星取表

順位 チーム名 愛媛FC 今治 讃岐 ディアモ 徳島V ポラリス コーマラント リベリモ 新居浜 シーガル
1 愛媛FC U-15 - ●0-1
○4-2
●2-4
○4-2
○2-0
○3-0
○4-0
○5-1
●2-4
○3-2
○8-2
○4-1
△1-1
○2-1
○8-0
○6-2
○8-0
○3-0
2 FC今治U-15 ○1-0
●2-4
- △2-2
●0-2
○5-1
●1-3
○1-0
○3-1
○7-0
○3-1
○5-2
○1-0
○3-0
○4-0
○4-3
○5-0
○3-1
○3-0
3 カマタマーレ讃岐U-13 ○4-2
●2-4
△2-2
○2-0
- ●2-3
○5-2
△1-1
△1-1
○3-0
○2-1
○7-1
△0-0
○7-0
○2-0
○6-1
○4-0
○3-1
△1-1
4 FCディアモ ●0-2
●0-3
●1-5
○3-1
○3-2
●2-5
- ●1-2
●0-3
○4-2
○3-2
○3-0
○2-1
△3-3
○3-2
○3-1
○2-0
○5-0
○4-1
5 徳島ヴォルティスJY ●0-4
●1-5
●0-1
●1-3
△1-1
△1-1
○2-1
○3-0
- ○10-2
●1-2
○3-0
○4-1
○6-1
○2-0
○3-1
△1-1
○3-0
○1-0
6 横浜ポラリスFC ○4-2
●2-3
●0-7
●1-3
●0-3
●1-2
●2-4
●2-3
●2-10
○2-1
- △2-2
○3-2
○6-0
○6-0
○1-0
●1-4
○3-0
○7-0
7 FCコーマラント ●2-8
●1-4
●2-5
●0-1
●1-7
△0-0
●0-3
●1-2
●0-3
●1-4
△2-2
●2-3
- △2-2
○3-0
○3-0
○2-0
○3-1
○2-0
8 徳島FCリベリモ △1-1
●1-2
●0-3
●0-4
●0-7
●0-2
△3-3
●2-3
●1-6
●0-2
●0-6
●0-6
△2-2
●0-3
- ○2-1
△0-0
○1-0
○3-0
9 愛媛FC U-15 新居浜 ●0-8
●2-6
●3-4
●0-5
●1-6
●0-4
●1-3
●0-2
●1-3
△1-1
●0-1
○4-1
●0-3
●0-2
●1-2
△0-0
- ●0-1
△1-1
10 シーガルFC ●0-8
●0-3
●1-3
●0-3
●1-3
△1-1
●0-5
●1-4
●0-3
●0-1
●0-3
●0-7
●1-3
●0-2
●0-1
●0-3
○1-0
△1-1
-

日程

第1節
日時 結果 会場
2018/08/02 11:00 FCコーマラント 2-2 横浜ポラリスFC 観音寺市総合運動公園
2018/04/14 15:00 愛媛FC U-15 8-0 シーガルFC 愛フィールド梅津寺
2018/06/23 10:00 カマタマーレ讃岐U-13 6-1 愛媛FC U-15 新居浜 丸亀市総合運動公園球技場
2018/06/23 14:30 FC今治U-15 1-0 徳島ヴォルティスJY 今治市営スポーツパーク
2018/09/17 10:30 FCディアモ 3-3 徳島FCリベリモ 高松市南部運動場
第2節
日時 結果 会場
2018/04/30 16:00 FCコーマラント 3-1 シーガルFC ドリームフィールド
2018/05/12 11:00 愛媛FC U-15 新居浜 0-1 横浜ポラリスFC マリンパーク新居浜
2018/06/30 15:30 愛媛FC U-15 0-1 FC今治U-15 愛フィールド梅津寺
2018/07/22 14:10 カマタマーレ讃岐U-13 2-3 FCディアモ 高松市西部運動センター
2018/09/22 10:00 徳島FCリベリモ 1-6 徳島ヴォルティスJY 中鮎喰河川敷グラウンド
第3節
日時 結果 会場
2018/06/16 11:00 愛媛FC U-15 新居浜 0-3 FCコーマラント 国領川河川敷Aコート
2018/07/15 15:00 シーガルFC 1-3 FC今治U-15 郷東海浜公園
2018/08/26 11:00 横浜ポラリスFC 2-4 FCディアモ 赤岡運動広場
2018/06/24 13:00 徳島FCリベリモ 1-1 愛媛FC U-15 吉野川北岸運動公園
2018/07/25 10:00 徳島ヴォルティスJY 1-1 カマタマーレ讃岐U-13 徳島スポーツビレッジ
第4節
日時 結果 会場
2018/05/04 15:30 FC今治U-15 5-2 FCコーマラント 今治市営スポーツパーク
2018/09/24 11:00 愛媛FC U-15 新居浜 1-3 FCディアモ マリンパーク新居浜
2018/07/01 13:00 シーガルFC 0-1 徳島FCリベリモ 郷東海浜公園
2018/07/28 14:00 徳島ヴォルティスJY 10-2 横浜ポラリスFC 吉野スポーツセンター
2018/09/22 15:00 愛媛FC U-15 2-4 カマタマーレ讃岐U-13 愛フィールド梅津寺
第5節
日時 結果 会場
2018/07/16 13:10 FCコーマラント 0-3 FCディアモ ドリームフィールド
2018/11/10 14:30 FC今治U-15 3-0 徳島FCリベリモ 今治市営スポーツパーク
2018/09/08 11:00 愛媛FC U-15 新居浜 1-3 徳島ヴォルティスJY 新居浜市営サッカー場
2018/09/01 10:00 カマタマーレ讃岐U-13 3-1 シーガルFC 丸亀市総合運動公園球技場
2018/07/22 13:00 横浜ポラリスFC 4-2 愛媛FC U-15 赤岡運動広場
第6節
日時 結果 会場
2018/10/07 12:00 FCコーマラント 2-2 徳島FCリベリモ ドリームフィールド
2018/04/21 16:00 徳島ヴォルティスJY 2-1 FCディアモ 徳島スポーツビレッジ
2018/06/16 14:30 FC今治U-15 2-2 カマタマーレ讃岐U-13 今治市営スポーツパーク
2018/05/20 16:00 愛媛FC U-15 8-0 愛媛FC U-15 新居浜 愛フィールド梅津寺
2018/11/23 13:00 シーガルFC 0-3 横浜ポラリスFC 郷東海浜公園
第7節
日時 結果 会場
2018/05/13 13:00 FCコーマラント 0-3 徳島ヴォルティスJY ドリームフィールド
2018/06/03 14:00 カマタマーレ讃岐U-13 7-0 徳島FCリベリモ 飯山運動公園
2018/05/12 14:00 愛媛FC U-15 2-0 FCディアモ 愛フィールド梅津寺
2018/06/09 14:00 FC今治U-15 7-0 横浜ポラリスFC 今治市営スポーツパーク
2018/07/22 11:00 愛媛FC U-15 新居浜 0-1 シーガルFC マリンパーク新居浜
第8節
日時 結果 会場
2018/05/20 10:00 カマタマーレ讃岐U-13 7-1 FCコーマラント Pikaraスタジアムサブ
2018/06/17 12:00 愛媛FC U-15 4-0 徳島ヴォルティスJY 愛フィールド梅津寺
2018/10/27 13:30 徳島FCリベリモ 0-6 横浜ポラリスFC 吉野川北岸運動公園
2018/06/24 15:00 シーガルFC 0-5 FCディアモ 郷東海浜公園
2018/04/21 15:00 FC今治U-15 4-3 愛媛FC U-15 新居浜 今治市営スポーツパーク
第9節
日時 結果 会場
2018/06/10 15:30 愛媛FC U-15 8-2 FCコーマラント 愛フィールド梅津寺
2018/07/01 14:00 カマタマーレ讃岐U-13 3-0 横浜ポラリスFC 飯山運動公園
2018/07/21 10:00 シーガルFC 0-3 徳島ヴォルティスJY 郷東海浜公園
2018/04/30 11:00 愛媛FC U-15 新居浜 1-2 徳島FCリベリモ マリンパーク新居浜
2018/07/21 14:30 FC今治U-15 5-1 FCディアモ 桜井海浜ふれあい広場
第10節
日時 結果 会場
2018/11/18 10:00 横浜ポラリスFC 3-2 FCコーマラント ドリームフィールド
2018/11/18 13:00 シーガルFC 0-3 愛媛FC U-15 郷東海浜公園
2018/10/08 13:00 愛媛FC U-15 新居浜 0-4 カマタマーレ讃岐U-13 スカイフィールド富郷
2018/10/27 14:00 徳島ヴォルティスJY 1-3 FC今治U-15 徳島スポーツビレッジ
2018/11/18 11:00 徳島FCリベリモ 2-3 FCディアモ 中鮎喰河川敷グラウンド
第11節
日時 結果 会場
2018/10/14 15:15 シーガルFC 0-2 FCコーマラント 郷東海浜公園
2018/12/08 13:00 横浜ポラリスFC 1-4 愛媛FC U-15 新居浜 愛フィールド梅津寺
2018/10/14 16:30 FC今治U-15 2-4 愛媛FC U-15 今治市営スポーツパーク
2018/12/01 10:30 FCディアモ 2-5 カマタマーレ讃岐U-13 高松市南部運動
2018/10/13 18:00 徳島ヴォルティスJY 2-0 徳島FCリベリモ 徳島スポーツビレッジ
第12節
日時 結果 会場
2018/11/10 13:00 FCコーマラント 2-0 愛媛FC U-15 新居浜 ドリームフィールド
2018/09/08 14:30 FC今治U-15 3-0 シーガルFC 今治市営スポーツパーク
2018/11/24 10:30 FCディアモ 3-2 横浜ポラリスFC 高松市南部運動
2018/12/16 12:00 愛媛FC U-15 2-1 徳島FCリベリモ 愛フィールド梅津寺
2018/11/24 10:30 カマタマーレ讃岐U-13 1-1 徳島ヴォルティスJY 山本ふれあい公園
第13節
日時 結果 会場
2018/09/24 14:00 FCコーマラント 0-1 FC今治U-15 ドリームフィールド
2018/10/14 17:00 FCディアモ 2-0 愛媛FC U-15 新居浜 高松市りんくうスポーツ公園
2018/09/24 11:00 徳島FCリベリモ 3-0 シーガルFC 中鮎喰河川敷グラウンド
2018/12/09 13:00 横浜ポラリスFC 2-1 徳島ヴォルティスJY 吉野スポーツセンター
2018/11/10 17:00 カマタマーレ讃岐U-13 2-4 愛媛FC U-15 山本ふれあい公園
第14節
日時 結果 会場
2018/09/16 19:00 FCディアモ 2-1 FCコーマラント 高松市りんくうスポーツ公園
2018/11/23 14:00 徳島FCリベリモ 0-4 FC今治U-15 中鮎喰河川敷グラウンド
2018/11/25 10:00 徳島ヴォルティスJY 1-1 愛媛FC U-15 新居浜 吉野スポーツセンター
2018/11/25 14:00 シーガルFC 1-1 カマタマーレ讃岐U-13 郷東海浜公園
2018/10/21 13:00 愛媛FC U-15 3-2 横浜ポラリスFC 愛フィールド梅津寺
第15節
日時 結果 会場
2018/11/17 14:00 徳島FCリベリモ 0-3 FCコーマラント 中鮎喰河川敷グラウンド
2018/10/20 13:30 FCディアモ 0-3 徳島ヴォルティスJY 高松市南部運動
2018/10/20 18:00 カマタマーレ讃岐U-13 2-0 FC今治U-15 飯山総合運動公園
2018/08/28 11:00 愛媛FC U-15 新居浜 2-6 愛媛FC U-15 国領川河川敷Aコート
2018/12/01 13:20 横浜ポラリスFC 7-0 シーガルFC 吾岡山文化の森グラウンド
第16節
日時 結果 会場
2018/11/03 10:00 徳島ヴォルティスJY 4-1 FCコーマラント 徳島スポーツビレッジ
2018/09/15 13:00 徳島FCリベリモ 0-2 カマタマーレ讃岐U-13 中鮎喰河川敷グラウンド
2018/12/08 10:30 FCディアモ 0-3 愛媛FC U-15 高松市南部運動
2018/12/02 10:00 横浜ポラリスFC 1-3 FC今治U-15 今治市営スポーツパーク
2018/09/02 13:00 シーガルFC 1-1 愛媛FC U-15 新居浜 郷東海浜公園
第17節
日時 結果 会場
2018/11/04 10:00 FCコーマラント 0-0 カマタマーレ讃岐U-13 ドリームフィールド
2018/09/24 10:00 徳島ヴォルティスJY 1-5 愛媛FC U-15 吉野スポーツセンター
2018/12/15 13:30 横浜ポラリスFC 6-0 徳島FCリベリモ 吾岡山文化の森グラウンド
2018/10/21 18:00 FCディアモ 4-1 シーガルFC 高松市りんくうスポーツ公園
2018/09/29 10:00 愛媛FC U-15 新居浜 0-5 FC今治U-15 やまじ風公園
第18節
日時 結果 会場
2018/11/24 13:00 FCコーマラント 1-4 愛媛FC U-15 ドリームフィールド
2018/09/24 13:00 横浜ポラリスFC 1-2 カマタマーレ讃岐U-13 土佐西南大規模運動公園
2018/09/16 11:00 徳島ヴォルティスJY 1-0 シーガルFC 吉野スポーツセンター
2018/12/09 12:00 徳島FCリベリモ 0-0 愛媛FC U-15 新居浜 中鮎喰河川敷グラウンド
2018/09/22 10:30 FCディアモ 3-1 FC今治U-15 高松市南部運動