高知県2種リーグ1部

[Home] [四国] [徳島1] [高知1] [愛媛1] [香川1]

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 高知中央高校 18 14 1 3 78 19 +59 43
2 高知高校 18 12 5 1 45 12 +33 41
3 岡豊高校 18 12 3 3 56 12 +44 39
4 高知商業高校 18 10 6 2 34 10 +24 36
5 高知工業高校 18 8 5 5 25 23 +2 29
6 高知西高校S 18 6 3 9 19 28 -9 21
7 土佐高校 18 5 5 8 16 30 -14 20
8 高知農業高校 18 2 3 13 8 44 -36 9
9 中村高校 18 2 2 14 13 62 -49 8
10 高知丸の内高校 18 2 1 15 5 59 -54 7

星取表

順位 チーム名 高知中央 高知 岡豊 高知商 高知工 高知西 土佐 高知農 中村 丸の内
1 高知中央高校 - ●2-4
○1-0
●1-3
●0-5
○3-1
△1-1
○2-0
○9-0
○7-0
○3-1
○8-0
○5-2
○3-0
○9-0
○4-0
○7-1
○7-0
○6-1
2 高知高校 ○4-2
●0-1
- ○2-1
○1-0
△1-1
○2-0
△0-0
△1-1
○3-2
△0-0
△1-1
○3-1
○3-1
○7-0
○6-0
○4-0
○4-0
○3-1
3 岡豊高校 ○3-1
○5-0
●1-2
●0-1
- ●0-1
△2-2
△0-0
○6-2
○3-0
○1-0
○1-0
○1-0
△0-0
○3-1
○7-1
○6-1
○8-0
○9-0
4 高知商業高校 ●1-3
△1-1
△1-1
●0-2
○1-0
△2-2
- ○1-0
○1-0
△0-0
○2-0
△0-0
△0-0
○3-1
○4-0
○6-0
○6-0
○1-0
○4-0
5 高知工業高校 ●0-2
●0-9
△0-0
△1-1
△0-0
●2-6
●0-1
●0-1
- ○3-0
△2-2
○2-0
△1-1
○3-0
○1-0
○1-0
○3-0
○3-0
○3-0
6 高知西高校S ●0-7
●1-3
●2-3
△0-0
●0-3
●0-1
△0-0
●0-2
●0-3
△2-2
- ●0-1
○3-0
○2-0
○2-1
○2-1
○3-0
●0-1
○2-0
7 土佐高校 ●0-8
●2-5
△1-1
●1-3
●0-1
●0-1
△0-0
△0-0
●0-2
△1-1
○1-0
●0-3
- ●0-1
○2-1
○4-1
△1-1
○1-0
○2-1
8 高知農業高校 ●0-3
●0-9
●1-3
●0-7
△0-0
●1-3
●1-3
●0-4
●0-3
●0-1
●0-2
●1-2
○1-0
●1-2
- △1-1
●0-1
△0-0
○1-0
9 中村高校 ●0-4
●1-7
●0-6
●0-4
●1-7
●1-6
●0-6
●0-6
●0-1
●0-3
●1-2
●0-3
●1-4
△1-1
△1-1
○1-0
- ●0-1
○5-0
10 高知丸の内高校 ●0-7
●1-6
●0-4
●1-3
●0-8
●0-9
●0-1
●0-4
●0-3
●0-3
○1-0
●0-2
●0-1
●1-2
△0-0
●0-1
○1-0
●0-5
-

日程

第1節
日時 結果 会場
2018/04/07 11:00 高知高校 3-2 高知西高校S 春野補助陸上競技場
2018/04/08 11:00 高知中央高校 7-0 高知丸の内高校 春野補助陸上競技場
2018/04/08 11:00 高知商業高校 0-0 土佐高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/04/08 13:00 高知工業高校 3-0 高知農業高校 春野補助陸上競技場
2018/04/08 13:00 岡豊高校 7-1 中村高校 西南大規模公園(人工芝A)
第2節
日時 結果 会場
2018/04/14 11:00 高知高校 4-0 高知丸の内高校 スポーツパークさかわ
2018/04/14 13:00 高知中央高校 3-0 高知農業高校 スポーツパークさかわ
2018/04/14 10:00 高知商業高校 6-0 中村高校 日高総合運動公園
2018/04/14 12:00 高知工業高校 0-0 岡豊高校 日高総合運動公園
2018/04/14 14:00 土佐高校 1-0 高知西高校S 日高総合運動公園
第3節
日時 結果 会場
2018/04/21 11:00 高知高校 1-1 土佐高校 春野補助陸上競技場
2018/04/21 13:00 高知中央高校 1-3 岡豊高校 春野補助陸上競技場
2018/04/21 10:00 高知商業高校 1-0 高知工業高校 春野多目的グラウンド
2018/04/21 12:00 中村高校 1-2 高知西高校S 春野多目的グラウンド
2018/04/21 14:00 高知農業高校 0-0 高知丸の内高校 春野多目的グラウンド
第4節
日時 結果 会場
2018/04/28 12:00 高知高校 3-1 高知農業高校 日高総合運動公園
2018/04/28 12:00 高知中央高校 3-1 高知商業高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/04/28 10:00 高知工業高校 3-0 高知西高校S 西南大規模公園(人工芝A)
2018/04/28 10:00 岡豊高校 8-0 高知丸の内高校 日高総合運動公園
2018/04/28 14:00 中村高校 1-4 土佐高校 西南大規模公園(人工芝A)
第5節
日時 結果 会場
2018/06/09 11:00 高知高校 6-0 中村高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/06/09 13:00 高知中央高校 7-0 高知西高校S 西南大規模公園(人工芝A)
2018/06/09 13:00 高知商業高校 1-0 高知丸の内高校 西南大規模公園(人工芝B)
2018/06/09 15:00 高知工業高校 2-0 土佐高校 西南大規模公園(人工芝B)
2018/07/23 11:00 岡豊高校 0-0 高知農業高校 春野多目的グラウンド
第6節
日時 結果 会場
2018/06/23 10:00 高知高校 2-1 岡豊高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/06/23 12:00 高知中央高校 8-0 土佐高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/06/23 14:00 高知商業高校 3-1 高知農業高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/06/23 10:00 高知工業高校 1-0 中村高校 西南大規模公園(人工芝B)
2018/06/23 12:00 高知丸の内高校 1-0 高知西高校S 西南大規模公園(人工芝B)
第7節
日時 結果 会場
2018/07/23 14:00 高知高校 0-0 高知工業高校 春野多目的グラウンド
2018/06/30 12:00 高知中央高校 4-0 中村高校 高知農業高校
2018/11/25 11:00 高知商業高校 1-0 岡豊高校 春野補助陸上競技場
2018/06/30 10:00 高知農業高校 0-2 高知西高校S 高知農業高校
2018/06/30 14:00 土佐高校 1-0 高知丸の内高校 高知農業高校
第8節
日時 結果 会場
2018/07/14 11:00 高知高校 1-1 高知商業高校 春野補助陸上競技場
2018/07/14 13:00 高知中央高校 2-0 高知工業高校 春野補助陸上競技場
2018/07/14 13:30 岡豊高校 3-0 高知西高校S 春野球技場
2018/07/14 11:00 中村高校 0-1 高知丸の内高校 高知農業高校
2018/07/14 13:00 高知農業高校 1-0 土佐高校 高知農業高校
第9節
日時 結果 会場
2018/07/16 11:00 高知高校 4-2 高知中央高校 春野補助陸上競技場
2018/07/16 13:00 高知商業高校 0-0 高知西高校S 春野補助陸上競技場
2018/07/16 10:00 高知工業高校 3-0 高知丸の内高校 春野多目的グラウンド
2018/07/16 12:00 岡豊高校 1-0 土佐高校 春野多目的グラウンド
2018/07/16 14:00 中村高校 1-1 高知農業高校 春野多目的グラウンド
第10節
日時 結果 会場
2018/07/21 12:00 高知西高校S 0-0 高知高校 春野多目的グラウンド
2018/07/21 14:00 高知丸の内高校 1-6 高知中央高校 春野多目的グラウンド
2018/07/21 10:00 土佐高校 0-0 高知商業高校 春野多目的グラウンド
2018/07/21 11:00 高知農業高校 0-1 高知工業高校 春野球技場
2018/07/21 13:00 中村高校 1-6 岡豊高校 春野球技場
第11節
日時 結果 会場
2018/08/25 11:00 高知丸の内高校 1-3 高知高校 スポーツパークさかわ
2018/08/25 13:00 高知農業高校 0-9 高知中央高校 スポーツパークさかわ
2018/08/25 11:00 中村高校 0-6 高知商業高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/08/25 13:00 岡豊高校 6-2 高知工業高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/08/25 10:00 高知西高校S 3-0 土佐高校 春野球技場
第12節
日時 結果 会場
2018/09/01 11:00 土佐高校 1-3 高知高校 春野補助陸上競技場
2018/09/01 13:00 岡豊高校 5-0 高知中央高校 春野補助陸上競技場
2018/09/01 11:00 高知工業高校 0-1 高知商業高校 春野多目的グラウンド
2018/09/01 11:00 高知西高校S 3-0 中村高校 春野球技場
2018/09/01 13:00 高知丸の内高校 0-1 高知農業高校 春野多目的グラウンド
第13節
日時 結果 会場
2018/09/08 11:00 高知農業高校 0-7 高知高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/09/08 13:00 高知商業高校 1-1 高知中央高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/09/08 15:00 高知西高校S 2-2 高知工業高校 西南大規模公園(人工芝B)
2018/09/24 13:00 高知丸の内高校 0-9 岡豊高校 春野多目的グラウンド
2018/09/08 13:00 土佐高校 1-1 中村高校 西南大規模公園(人工芝B)
第14節
日時 結果 会場
2018/09/15 11:00 中村高校 0-4 高知高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/09/24 11:00 高知西高校S 1-3 高知中央高校 春野多目的グラウンド
2018/09/15 11:00 高知丸の内高校 0-4 高知商業高校 西南大規模公園(人工芝B)
2018/09/15 13:00 土佐高校 1-1 高知工業高校 西南大規模公園(人工芝A)
2018/09/15 13:00 高知農業高校 1-3 岡豊高校 西南大規模公園(人工芝B)
第15節
日時 結果 会場
2018/09/17 11:00 岡豊高校 0-1 高知高校 スポーツパークさかわ
2018/09/17 13:00 土佐高校 2-5 高知中央高校 スポーツパークさかわ
2018/09/17 10:00 高知農業高校 0-4 高知商業高校 日高総合運動公園
2018/09/17 12:00 中村高校 0-3 高知工業高校 日高総合運動公園
2018/09/17 14:00 高知西高校S 2-0 高知丸の内高校 日高総合運動公園
第16節
日時 結果 会場
2018/11/24 10:00 高知工業高校 1-1 高知高校 南国スポーツセンター
2018/11/24 12:00 中村高校 1-7 高知中央高校 南国スポーツセンター
2018/11/18 13:00 岡豊高校 2-2 高知商業高校 岡豊高校グラウンド
2018/11/18 15:00 高知西高校S 2-1 高知農業高校 岡豊高校グラウンド
2018/11/23 13:00 高知丸の内高校 1-2 土佐高校 土佐高校高見グラウンド
第17節
日時 結果 会場
2018/11/23 12:00 高知商業高校 0-2 高知高校 春野多目的グラウンド
2018/11/23 14:00 高知工業高校 0-9 高知中央高校 春野多目的グラウンド
2018/11/23 10:00 高知西高校S 0-1 岡豊高校 春野多目的グラウンド
2018/07/23 13:00 高知丸の内高校 0-5 中村高校 春野多目的グラウンド
2018/11/25 13:00 土佐高校 2-1 高知農業高校 春野補助陸上競技場
第18節
日時 結果 会場
2018/12/01 12:00 高知中央高校 1-0 高知高校 日高総合運動公園
2018/12/08 11:00 高知西高校S 0-2 高知商業高校 日高総合運動公園
2018/12/01 10:00 高知丸の内高校 0-3 高知工業高校 日高総合運動公園
2018/12/08 13:00 土佐高校 0-1 岡豊高校 日高総合運動公園
2018/12/01 14:00 高知農業高校 0-1 中村高校 日高総合運動公園