四国リーグ

[Home] [四国] [徳島1] [高知1] [愛媛1] [香川1]

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 引分 敗北 得点 失点 得失点差 勝点
1 高知ユナイテッドSC 14 12 2 0 83 5 +78 38
2 FC徳島セレステ 14 9 4 1 41 13 +28 31
3 KUFC南国 14 7 2 5 29 29 0 23
4 多度津FC 14 6 3 5 26 30 -4 21
5 アルヴェリオ高松 14 4 4 6 21 24 -3 16
6 新商クラブ 14 4 1 9 17 44 -27 13
7 llamas高知FC 14 3 3 8 17 35 -18 12
8 光洋シーリングテクノ 14 1 1 12 20 74 -54 4

星取表

順位 チーム名 高知U セレステ 南国 多度津 高松 新商 llamas 光洋
1 高知ユナイテッドSC - △2-2
△0-0
○8-1
○4-0
○9-0
○5-0
○4-0
○4-0
○7-0
○10-0
○3-0
○8-1
○12-1
○7-0
2 FC徳島セレステ △2-2
△0-0
- ●0-3
○3-0
○4-1
○1-0
○4-2
△1-1
○7-0
○3-1
○2-1
△1-1
○4-1
○9-0
3 KUFC南国 ●1-8
●0-4
○3-0
●0-3
- ○3-1
△1-1
△1-1
●0-2
●1-2
○4-1
○3-0
○3-2
○4-3
○5-1
4 多度津FC ●0-9
●0-5
●1-4
●0-1
●1-3
△1-1
- ○2-1
○2-1
○2-1
○2-0
○3-0
△1-1
△2-2
○9-1
5 アルヴェリオ高松 ●0-4
●0-4
●2-4
△1-1
△1-1
○2-0
●1-2
●1-2
- △0-0
○3-0
○3-0
△1-1
●3-4
○3-1
6 新商クラブ ●0-7
●0-10
●0-7
●1-3
○2-1
●1-4
●1-2
●0-2
△0-0
●0-3
- ○3-2
●0-1
○3-2
○6-0
7 llamas高知FC ●0-3
●1-8
●1-2
△1-1
●0-3
●2-3
●0-3
△1-1
●0-3
△1-1
●2-3
○1-0
- ○3-1
○4-3
8 光洋シーリングテクノ ●1-12
●0-7
●1-4
●0-9
●3-4
●1-5
△2-2
●1-9
○4-3
●1-3
●2-3
●0-6
●1-3
●3-4
-

日程

第1節
日時 結果 会場
2017/04/09 11:00 KUFC南国 1-2 新商クラブ 春野球技場
2017/04/09 11:00 アルヴェリオ高松 3-0 llamas高知FC 生島メイン
2017/04/09 13:00 FC徳島セレステ 4-1 光洋シーリングテクノ TSV(天然)
2017/04/09 13:00 高知ユナイテッドSC 9-0 多度津FC 春野球技場
第2節
日時 結果 会場
2017/04/16 11:00 アルヴェリオ高松 1-2 多度津FC 生島メイン
2017/04/16 11:00 FC徳島セレステ 0-3 KUFC南国 TSV(天然)
2017/04/23 13:00 llamas高知FC 3-1 光洋シーリングテクノ 春野球技場
2017/05/28 13:00 新商クラブ 0-7 高知ユナイテッドSC グリーンフィールド新居浜
第3節
日時 結果 会場
2017/04/30 11:00 高知ユナイテッドSC 3-0 llamas高知FC SPさかわ
2017/04/30 11:00 多度津FC 1-4 FC徳島セレステ 東部人工
2017/04/30 13:00 光洋シーリングテクノ 2-3 新商クラブ TSV(天然)
2017/04/30 13:30 KUFC南国 1-1 アルヴェリオ高松 SPさかわ
第4節
日時 結果 会場
2017/05/14 11:00 llamas高知FC 0-3 KUFC南国 春野球技場
2017/05/14 13:00 アルヴェリオ高松 3-4 光洋シーリングテクノ 生島メイン
2017/05/14 13:00 新商クラブ 1-2 多度津FC 国領川A
2017/05/14 13:30 高知ユナイテッドSC 2-2 FC徳島セレステ 春野球技場
第5節
日時 結果 会場
2017/05/21 11:00 光洋シーリングテクノ 2-2 多度津FC TSV(天然)
2017/05/21 11:00 KUFC南国 1-8 高知ユナイテッドSC 日高
2017/05/21 13:00 新商クラブ 0-0 アルヴェリオ高松 国領川A
2017/05/21 13:30 FC徳島セレステ 2-1 llamas高知FC TSV(天然)
第6節
日時 結果 会場
2017/06/04 13:00 光洋シーリングテクノ 3-4 KUFC南国 TSV(天然)
2017/06/04 13:00 llamas高知FC 0-3 多度津FC 春野球技場
2017/06/04 13:00 新商クラブ 0-7 FC徳島セレステ グリーンフィールド新居浜
2017/06/04 13:30 アルヴェリオ高松 0-4 高知ユナイテッドSC 瀬戸大橋第2
第7節
日時 結果 会場
2017/06/11 11:00 KUFC南国 3-1 多度津FC 春野球技場
2017/06/11 11:00 新商クラブ 3-2 llamas高知FC グリーンフィールド新居浜
2017/06/11 11:00 FC徳島セレステ 4-2 アルヴェリオ高松 TSV(天然)
2017/06/11 13:30 光洋シーリングテクノ 1-12 高知ユナイテッドSC TSV(天然)
第8節
日時 結果 会場
2017/06/25 11:00 新商クラブ 1-4 KUFC南国 グリーンフィールド新居浜
2017/06/25 13:00 光洋シーリングテクノ 0-9 FC徳島セレステ 徳島市球技場メイン
2017/06/25 13:00 llamas高知FC 1-1 アルヴェリオ高松 春野球技場
2017/06/25 13:30 多度津FC 0-5 高知ユナイテッドSC 生島メイン
第9節
日時 結果 会場
2017/07/02 11:00 KUFC南国 0-3 FC徳島セレステ 春野球技場
2017/07/02 11:00 多度津FC 2-1 アルヴェリオ高松 瀬戸大橋第2
2017/07/02 13:00 光洋シーリングテクノ 3-4 llamas高知FC TSV(天然)
2017/07/02 13:30 高知ユナイテッドSC 10-0 新商クラブ 春野球技場
第10節
日時 結果 会場
2017/07/30 13:00 新商クラブ 6-0 光洋シーリングテクノ 国領川A
2017/07/30 13:00 llamas高知FC 1-8 高知ユナイテッドSC 春野球技場
2017/07/30 13:00 アルヴェリオ高松 2-0 KUFC南国 生島メイン
2017/07/30 13:00 FC徳島セレステ 1-0 多度津FC TSV(天然)
第11節
日時 結果 会場
2017/08/27 11:00 光洋シーリングテクノ 1-3 アルヴェリオ高松 徳島市球技場メイン
2017/08/27 11:00 KUFC南国 3-2 llamas高知FC 春野球技場
2017/08/27 13:00 多度津FC 2-0 新商クラブ 生島メイン
2017/08/27 13:30 FC徳島セレステ 0-0 高知ユナイテッドSC 徳島市球技場メイン
第12節
日時 結果 会場
2017/09/03 11:00 多度津FC 9-1 光洋シーリングテクノ 生島メイン
2017/09/03 11:00 llamas高知FC 1-1 FC徳島セレステ 春野球技場
2017/09/03 13:30 高知ユナイテッドSC 4-0 KUFC南国 春野球技場
2017/09/03 13:30 アルヴェリオ高松 3-0 新商クラブ 生島メイン
第13節
日時 結果 会場
2017/09/10 12:30 高知ユナイテッドSC 4-0 アルヴェリオ高松 土佐西南人工
2017/09/10 13:00 多度津FC 1-1 llamas高知FC 生島メイン
2017/09/10 13:00 FC徳島セレステ 3-1 新商クラブ TSV(天然)
2017/09/10 13:30 KUFC南国 5-1 光洋シーリングテクノ 春野球技場
第14節
日時 結果 会場
2017/09/24 11:00 アルヴェリオ高松 1-1 FC徳島セレステ 東部人工
2017/09/24 11:00 高知ユナイテッドSC 7-0 光洋シーリングテクノ 春野球技場
2017/09/24 13:30 多度津FC 1-1 KUFC南国 東部人工
2017/09/24 13:30 llamas高知FC 1-0 新商クラブ 春野球技場