第45回・四国放送杯西日本高校サッカーフェスティバル

[県サッカー協会] [Home] [フェスティバル]

試合一覧 2019/03/29

試合日 会場 時間 結果 備考
2019/03/29 TSV(人工芝) 09:00 泉陽高校A 4-1 城北高校A
2019/03/29 TSV(人工芝) 10:15 泉陽高校B 2-3 城北高校B
2019/03/29 TSV(人工芝) 11:30 泉陽高校A 1-1 津山高校A
2019/03/29 TSV(人工芝) 12:45 泉陽高校B 1-0 津山高校B
2019/03/29 TSV(人工芝) 14:00 県立西宮高校A 5-0 津山高校A
2019/03/29 TSV(人工芝) 15:15 県立西宮高校B 1-0 津山高校B
2019/03/29 TSV(人工芝) 16:30 県立西宮高校A 8-0 富岡東高校
2019/03/29 徳島市立高校 11:30 大阪教育大学付属高校池田 0-4 徳島市立高校
2019/03/29 徳島市立高校 12:45 洲本高校A 4-0 琴平高校A
2019/03/29 徳島市立高校 14:00 洲本高校B 1-0 琴平高校B
2019/03/29 徳島市立高校 15:15 大阪教育大学付属高校池田 0-4 琴平高校A
2019/03/29 徳島市立高校 16:30 洲本高校A 0-3 徳島市立高校
2019/03/29 鳴門渦潮高校 09:00 倉吉東高校 1-5 鳴門渦潮高校A
2019/03/29 鳴門渦潮高校 10:15 帝京第五高校A 1-1 丸亀高校A
2019/03/29 鳴門渦潮高校 11:30 帝京第五高校B 4-0 鳴門渦潮高校B
2019/03/29 鳴門渦潮高校 12:45 帝京第五高校A 3-0 倉吉東高校
2019/03/29 鳴門渦潮高校 14:00 帝京第五高校B 4-1 丸亀高校B
2019/03/29 鳴門渦潮高校 15:15 鳴門渦潮高校A 0-2 丸亀高校A
2019/03/29 徳島科学技術高校 10:15 高松中央高校A 0-3 徳島科学技術高校A
2019/03/29 徳島科学技術高校 11:30 高松中央高校B 1-2 徳島科学技術高校B
2019/03/29 徳島科学技術高校 12:45 高松中央高校A 0-1 明星高校A
2019/03/29 徳島科学技術高校 14:00 高松中央高校B 0-3 明星高校B
2019/03/29 徳島科学技術高校 15:15 徳島科学技術高校A 2-0 明星高校A
2019/03/29 徳島科学技術高校 16:30 徳島科学技術高校B 1-2 明星高校B
2019/03/29 徳島北高校 10:15 高松高校A 徳島北高校A
2019/03/29 徳島北高校 11:30 高松高校B 徳島北高校B
2019/03/29 徳島北高校 12:45 高松高校A 上宮高校A
2019/03/29 徳島北高校 14:00 高松高校B 上宮高校B
2019/03/29 徳島北高校 15:15 徳島北高校A 上宮高校A
2019/03/29 徳島北高校 16:30 徳島北高校B 上宮高校B
2019/03/29 小松島高校 10:15 小松島高校A 4-0 丸亀城西高校
2019/03/29 小松島高校 11:30
2019/03/29 小松島高校 12:45 太成学院大学高校A 2-3 丸亀城西高校
2019/03/29 小松島高校 14:00 太成学院大学高校B 0-1 小松島高校B
2019/03/29 小松島高校 15:15 太成学院大学高校A 0-1 生光学園高校A
2019/03/29 小松島高校 16:30 太成学院大学高校B 0-0 生光学園高校B
2019/03/29 城ノ内高校 10:15 福山工業高校A 0-2 城ノ内高校A
2019/03/29 城ノ内高校 11:30 福山工業高校B 0-2 甲南高校B
2019/03/29 城ノ内高校 12:45 城ノ内高校A 0-4 観音寺第一高校A
2019/03/29 城ノ内高校 14:00 甲南高校B 2-1 観音寺第一高校B
2019/03/29 城ノ内高校 15:15 福山工業高校A 0-6 観音寺第一高校A
2019/03/29 城ノ内高校 16:30 城ノ内高校B 1-1 観音寺第一高校B
2019/03/29 城南高校 09:00 大阪教育大学付属高校天王寺 0-3 城南高校A
2019/03/29 城南高校 10:15 津名高校 3-3 海部高校
2019/03/29 城南高校 11:30 大阪教育大学付属高校天王寺 0-6 坂出高校A
2019/03/29 城南高校 12:45 津名高校 0-2 城南高校A
2019/03/29 城南高校 14:00 倉吉総合産業高校 1-1 海部高校
2019/03/29 城南高校 15:15 城南高校B 1-0 坂出高校B
2019/03/29 城南高校 16:30 倉吉総合産業高校 1-3 坂出高校A
2019/03/29 川島高校 09:00 多度津高校A 川島高校A
2019/03/29 川島高校 10:15 多度津高校B 川島高校B
2019/03/29 川島高校 11:30 多度津高校A 西宮北高校A
2019/03/29 川島高校 12:45 土佐塾高校A 川島高校A
2019/03/29 川島高校 14:00 土佐塾高校B 西宮北高校B
2019/03/29 川島高校 15:15 土佐塾高校A 西宮北高校A
2019/03/29 吉野川高校 10:15 津山工業高校A 吉野川高校A
2019/03/29 吉野川高校 11:30 津山工業高校B 吉野川高校B
2019/03/29 吉野川高校 12:45 津山工業高校A 脇町高校
2019/03/29 吉野川高校 14:00 勝山高校 吉野川高校A
2019/03/29 吉野川高校 15:15
2019/03/29 吉野川高校 16:30 勝山高校 脇町高校
2019/03/29 阿波高校 10:15 阿波高校A 2-1 津山東高校
2019/03/29 阿波高校 11:30 高知学芸高校A 0-2 鳥取中央育英高校A
2019/03/29 阿波高校 12:45 高知学芸高校B 0-5 阿波高校B
2019/03/29 阿波高校 14:00 高知学芸高校A 1-0 津山東高校
2019/03/29 阿波高校 15:15 阿波高校A 2-0 鳥取中央育英高校A
2019/03/29 阿波高校 16:30 高知学芸高校B 0-1 鳥取中央育英高校B
2019/03/29 吉野川南岸(1) 10:15 上宮高校C 松山北高校B
2019/03/29 吉野川南岸(1) 11:30 清風南海高校A 高知南高校
2019/03/29 吉野川南岸(1) 12:45 松山北高校C 明星高校C
2019/03/29 吉野川南岸(1) 14:00 奈良学園高校B 伊野商業高校
2019/03/29 吉野川南岸(1) 15:15 富岡西高校A 高知南高校
2019/03/29 吉野川南岸(1) 16:30 松山北高校B 伊野商業高校
2019/03/29 吉野川南岸(2) 10:15 奈良学園高校B 帝京第五高校C
2019/03/29 吉野川南岸(2) 11:30 富岡西高校A 善通寺第一高校A
2019/03/29 吉野川南岸(2) 12:45 上宮高校C 善通寺第一高校B
2019/03/29 吉野川南岸(2) 14:00 奈良学園高校A 善通寺第一高校A
2019/03/29 吉野川南岸(2) 15:15 松山北高校C 善通寺第一高校B
2019/03/29 吉野川南岸(2) 16:30 松山北高校C 富岡西高校B
2019/03/29 吉野川南岸(3) 09:00 倉敷工業高校A 清風南海高校A
2019/03/29 吉野川南岸(3) 10:15 倉敷工業高校B 清風南海高校B
2019/03/29 吉野川南岸(3) 11:30 倉敷工業高校A 奈良学園高校A
2019/03/29 吉野川南岸(3) 12:45 倉敷工業高校B 広島学院高校B
2019/03/29 吉野川南岸(3) 14:00 明星高校D 帝京第五高校C
2019/03/29 吉野川南岸(3) 15:15 明星高校C 松山北高校B
2019/03/29 吉野川南岸(3) 16:30 明星高校D 広島学院高校B
2019/03/29 徳島文理高校 09:00 関西福祉大学金光藤蔭高校 3-2 徳島商業高校A
2019/03/29 徳島文理高校 10:15 高松第一高校A 3-1 洲本実業高校
2019/03/29 徳島文理高校 11:30 高松第一高校B 1-3 徳島商業高校B
2019/03/29 徳島文理高校 12:45 関西福祉大学金光藤蔭高校 1-1 洲本実業高校
2019/03/29 徳島文理高校 14:00 高松第一高校A 1-1 徳島商業高校A